С 1 января 2020 года в Беларуси вступил в силу Указ № 239 «О проезде тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств», согласно которому водители тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств вправе осуществлять проезд по автомобильным дорогам без специального разрешения.
Указом установлено, что водитель тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства вправе осуществлять проезд по автомобильным дорогам без специального разрешения на бумажном носителе в случае оформления специального разрешения в электронном виде в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций совместно с Государственным таможенным комитетом.
В Приложении 7 к Указу установлены допустимые общие массы транспортных средств. В частности, допустимая общая масса для транспортных средств в составе двухосного или трехосного тягача с четырехосным полуприцепом для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд 11,5 тонн на ось установлена 44 тонны.
Проезд без специального разрешения – допустимые общие массы транспортных средств
Наименование вида транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд | ||
11,5 тонны на ось | 10 тонн на ось | 6 тонн на ось | |
двухосный | 20 | 18 | 12 |
трехосный | 25 | 24,5 | 16 |
трехосный с ведущей осью, имеющей две пары колес, оборудованных пневматической подвеской, или если каждая ось имеет двускатные колеса и максимальный вес каждой оси не превышает 9,5 тонны | 26 | 25,5 | 16,5 |
четырехосный | 35 | 32 | 23 |
с пятью и более осями 41,0 38,0 28,5 | 41 | 38 | 28,5 |
Седельный автопоезд | |||
двухосный тягач с одноосным полуприцепом | 32 | 28 | 18 |
двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа до 1,8 метра включительно | 38 | 36 | 24 |
двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа от 1,8 до 2,5 метра включительно | 40 | 38 | 28,5 |
двухосный тягач с трехосным полуприцепом | 40 | 38 | 28,5 |
двухосный тягач с трехосным полуприцепом, оборудованные пневматической подвеской | 40 | 40 | 28,5 |
трехосный тягач с одноосным полуприцепом | 36 | 35 | 24 |
трехосный тягач с двухосным или трехосным полуприцепом | 42 | 40 | 28,5 |
трехосный тягач с двухосным или трехосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок | 44 | 40 | 28,5 |
трехосный тягач с трехосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок, оборудованные пневматической подвеской | 44 | 44 | 28,5 |
двухосный или трехосный тягач с четырехосным полуприцепом | 44 | 40 | 28,5 |
двухосный или трехосный тягач с четырехосным полуприцепом, оборудованные пневматической подвеской | 44 | 44 | 28,5 |
другие седельные автопоезда | 41 | 38 | 28,5 |
Автопоезд, комбинированное транспортное средство | |||
двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, колесный трактор с одноосным прицепом | 32 | 28 | 18 |
двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, колесный трактор с двухосным прицепом | 40 | 36 | 24 |
двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, колесный трактор с трехосным прицепом | 42 | 40 | 28,5 |
двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, колесный трактор с трехосным прицепом, оборудованные пневматической подвеской | 42 | 42 | 28,5 |
трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с одноосным прицепом | 36 | 34 | 22 |
трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с двухосным прицепом | 42 | 40 | 28,5 |
трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с двухосным прицепом, оборудованные пневматической подвеской | 42 | 42 | 28,5 |
трехосные или четырехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с трехосным или четырехосным прицепом | 44 | 40 | 28,5 |
трехосные или четырехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с трехосным или четырехосным прицепом, оборудованные пневматической подвеской | 47 | 44 | 28,5 |
другие автопоезда (кроме седельных), комбинированное транспортное средство | 42 | 38 | 28,5 |
Указ вступил в силу с 1 января 2020 г.
>>> Указ Президента РБ о движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Asmap.ru/Фот. Stock