С грузовых и комбинированных автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, на территории Азербайджана взимается соответствующая плата. Проверьте актуальные ставки.
Дорожная плата для иностранных большегрузов:
| Период | ≤ 4 осей, в долларах | > 4 осей, в долларах |
| 1 день | 20 | 30 |
| 1 неделя | 40 | 80 |
| 1 месяц | 140 | 280 |
| 3 месяца | 400 | 800 |
| 1 год | 1400 | 2800 |
| Более 1 года | 140+15 за каждый дополнительный день | 2800+30 за каждый дополнительный день |
Для транспортных средств, превышающих максимально допустимый вес, плата за пользование дорогами увеличивается на соответствующую ставку за км.
| Полная масса транспортного средства, т | Ставка за километр, в долларах |
| 37-41 | 0,15 |
| 41-51 | 0,30 |
| 51-61 | 0,45 |
| 61-71 | 0,60 |
| 71-81 | 0,75 |
| >81 | 1,80 |
В случае перевозки опасных грузов, плата за пользование дорогами увеличивается:
| Период | ≤ 4 осей, в долларах | > 4 осей, в долларах | ||||
| Менее опасные грузы, $ | Опасные грузы, $ | Особо опасные грузы, $ | Менее опасные грузы, $ | Опасные грузы, $ | Особо опасные грузы, $ | |
| 1 день | 20 | 40 | 80 | 30 | 60 | 120 |
| 1 неделя | 40 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 |
| 1 месяц | 140 | 280 | 560 | 280 | 560 | 1120 |
| 3 месяца | 400 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 3200 |
| 1 год | 1400 | 2800 | 5600 | 2800 | 5600 | 11200 |
| Более 1 года | 1400+15 за каждый дополнительный день | 2800+30 за каждый дополнительный день | 560015+60 за каждый дополнительный день | 2800+30 за каждый дополнительный день | 5600+60 за каждый дополнительный день | 11200+120 за каждый дополнительный день |
Источник: bamap.org



