In Italien gelten an Sonn- und Feiertagen Fahrverbote für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Darüber hinaus gelten zusätzliche Beschränkungen im Sommer.
Nachfolgend finden Sie den Zeitplan aller LKW-Fahrverbote für dieses Jahr:
Januar
6. Januar (Donnerstag) von 9 bis 22.
9. Januar (Sonntag) von 9 bis 22.
16. Januar (Sonntag) von 9 bis 22.
23. Januar (Sonntag) von 9 bis 22.
30. Januar (Sonntag) von 9 bis 22.
Februar
6. Februar (Sonntag) von 9 bis 22.
13. Februar (Sonntag) von 9 bis 22.
20. Februar (Sonntag) von 9 bis 22.
27. Februar (Sonntag) von 9 bis 22.
März
6. März (Sonntag) von 9 bis 22.
13. März (Sonntag) von 9 bis 22.
20. März (Sonntag) von 9 bis 22.
27. März (Sonntag) von 9 bis 22.
April
3. April (Sonntag) von 9 bis 22.
10. April (Sonntag) von 9 bis 22.
15. April (Karfreitag) von 14 bis 22.
16. April (Karsamstag) von 9 bis 16.
17. April (Ostersonntag) ab 9 bis 22.
18. April (Ostermontag) von 9 bis 22.
19. April (Dienstag) von 9 bis 14.
24. April (Sonntag) von 9 bis 22.
25. April (Montag, Nationalfeiertag in Italien) von 9 bis 22.
Mai
1. Mai (Sonntag) von 9 bis 22.
8. Mai (Sonntag) von 9 bis 22.
15. Mai (Sonntag) von 9 bis 22.
22. Mai (Sonntag) von 9 bis 22.
29. Mai (Sonntag) von 9 bis 22.
Juni
2. Juni (Donnerstag, Nationalfeiertag in Italien) von 7 bis 22.
5. Juni (Sonntag) von 7 bis 22.
12. Juni (Sonntag) von 7 bis 22.
19. Juni (Sonntag) von 7 bis 22.
26. Juni (Sonntag) von 7 bis 22.
Juli
2. Juli (Samstag) von 8 bis 16.
3. Juli (Sonntag) von 7 bis 22.
9. Juli (Samstag) von 8 bis 16.
10. Juli (Sonntag) von 7 bis 22.
16. Juli (Samstag) von 8 bis 16.
17. Juli (Sonntag) von 7 bis 22.
22. Juli (Freitag) von 16 bis 22.
23. Juli (Samstag) von 8 bis 16.
24. Juli (Sonntag) von 7 bis 22.
29. Juli (Freitag) von 16 bis 22.
30. Juli (Samstag) von 8 bis 16.
31. Juli (Sonntag) von 7 bis 22.
August
5. August (Freitag) von 16 bis 22.
6. August (Samstag) von 8 bis 22.
7. August (Sonntag) von 7 bis 22.
12. August (Freitag) von 16 bis 22.
13. August (Samstag) von 8 bis 22 Uhr.
14. August (Sonntag) von 7 bis 22.
15. August (Montag, Mariä Himmelfahrt) von 7 bis 22.
20. August (Samstag) von 8 bis 16.
21. August (Sonntag) von 7 bis 22.
27. August (Samstag) von 8 bis 16.
28. August (Sonntag) von 7 bis 22.
September
4. September (Sonntag) von 7 bis 22.
11. September (Sonntag) von 7 bis 22.
18. September (Sonntag) von 7 bis 22.
25. September (Sonntag) von 7 bis 22.
Oktober
2. Oktober (Sonntag) von 9 bis 22.
9. Oktober (Sonntag) von 9 bis 22.
16. Oktober (Sonntag) von 9 bis 22.
23. Oktober (Sonntag) von 9 bis 22.
30. Oktober (Sonntag) von 9 bis 22.
November
1. November (Dienstag, Allerheiligen) von 9 bis 22.
6. November (Sonntag) von 9 bis 22.
13. November (Sonntag) von 9 bis 22.
20. November (Sonntag) von 9 bis 22.
27. November (Sonntag) von 9 bis 22.
Dezember
4. Dezember (Sonntag) von 9 bis 22.
8. Dezember (Donnerstag, Mariä Empfängnis) von 9 bis 22.
11. Dezember (Sonntag) von 9 bis 22.
18. Dezember (Sonntag) von 9 bis 22.
25. Dezember (Sonntag, Weihnachten), ab 9 bis 22.
26. Dezember (Montag, zweiter Weihnachtsfeiertag) von 9 bis 22.