Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 85,2 Punkte gefallen, nach 86,3 Punkten im Dezember. Dies ist der schlechteste Wert seit Oktober 2022.
ifo Geschäftsklima Deutschland im Jahresüberblick 2023
01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | |
Klima | 90,1 | 90,8 | 92,9 | 93,1 | 91,4 | 88,7 | 87,5 | 85,8 | 85,8 | 86,9 | 87,2 | 86,3 | 85,2 |
Lage | 94,4 | 94,0 | 95,5 | 95,1 | 94,9 | 93,8 | 91,4 | 89,0 | 88,7 | 89,2 | 89,4 | 88,5 | 87,0 |
Erwartungen | 85,9 | 87,7 | 90,3 | 91,2 | 88,1 | 83,9 | 83,7 | 82,8 | 83,0 | 84,8 | 85,1 | 84,2 | 83,5 |
Quelle: ifo Konjunkturumfragen
ifo Geschäftsklima Deutschland im Jahresüberblick 2022
01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | |
Klima | 95,9 | 98,8 | 90,8 | 92,0 | 93,2 | 92,3 | 88,9 | 88,8 | 84,3 | 84,5 | 86,4 | 88,6 | 90,2 |
Lage | 96,3 | 99,0 | 97,4 | 97,5 | 99,9 | 99,6 | 97,9 | 97,7 | 94,6 | 94,2 | 93,2 | 94,4 | 94,1 |
Erwartungen | 95,4 | 98,6 | 84,6 | 86,8 | 86,9 | 85,6 | 80,7 | 80,7 | 75,1 | 75,8 | 80,1 | 83,2 | 86,4 |
Quelle: ifo Konjunkturumfragen
In diesem Zusammenhang beurteilen die befragten Unternehmen nicht nur ihre aktuelle Lage pessimistischer, sondern schätzen auch die Erwartungen für die kommenden Monate negativer ein.
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession fest”, kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest die Entwicklung.
Hoffnungsschimmer in der Industrie
Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex gestiegen. Die Unternehmen waren etwas zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Die Erwartungen verbesserten sich ebenfalls, blieben aber pessimistisch. Der Auftragsbestand geht weiter zurück, wenn auch nicht mehr so stark wie zu Jahresende.
Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima deutlich eingetrübt. Dies war insbesondere auf eine merklich schlechtere Einschätzung zur aktuellen Lage zurückzuführen. Die Unzufriedenheit mit dem Auftragsbestand nahm spürbar zu. Auch die Erwartungen wurden noch etwas pessimistischer.
Im Handel ist der Index auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2022 gefallen. Die Händler zeigten sich weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Auch ihre Erwartungen verschlechterten sich. Das gilt sowohl für den Groß- als auch für den Einzelhandel.
Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindikator weiter im Sinkflug. Die Firmen beurteilten ihre aktuelle Lage schlechter. Der ohnehin schon düstere Ausblick für die kommenden Monate trübte sich weiter ein.
ifo Geschäftsklima nach Wirtschaftsbereich im Jahresüberblick 2023
01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | |
Bauhauptgewerbe | -19,7 | -18,8 | -17,6 | -17,0 | -19,0 | -21,0 | -24,7 | -30,0 | -31,1 | -30,9 | -29,7 | -33,5 | -35,9 |
Deutschland | -3,1 | -1.4 | 3,0 | 3,5 | -0,1 | -6,1 | -8,8 | -12,4 | -12,4 | -10,0 | -9,4 | -11,4 | -13,8 |
Dienstleistungssektor | 0,4 | 1,5 | 8,8 | 6,9 | 7,0 | 3,0 | 1,2 | -4,0 | -4,8 | -1,4 | -2,5 | -1,7 | -4,9 |
Handel | -15,4 | -10,9 | -10,3 | -11,0 | -19,2 | -20,2 | -23,7 | -25,6 | -25,1 | -27,3 | -22,2 | -26,7 | -29,7 |
Verarb. Gewerbe | -1,3 | 0,5 | 5,4 | 5,3 | -0,9 | -9,0 | -13,2 | -16,3 | -16,3 | -15,7 | -13,8 | -17,4 | -16,0 |
Quelle: ifo Konjunkturumfragen