Jak podaje rumuńskie źródło, czerwcowe ograniczenia jazdy uzależnione są od rodzaju trasy. Poniżej przedstawiamy tabelę z nazwami dróg i odcinkami, na które nałożono ograniczenia.
Nazwa drogi |
Odcinek |
Dopuszczalna waga |
Dzień 26-06 | Dzień 27-06 | Dzień 28-06 |
DN 1 (E60) * | Bucuresti – Otopeni – Ploiesti intrare linie de centura | 3,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 1 (E60) * | Bucuresti – Otopeni – Ploiesti intrare linie de centura | 7,5t | 06-22 | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 1 (E60)** | Ploiesti (iesire) – Brasov (intrare) | 7,5t | 06-22 | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 1 (E60) | Cluj Napoca (iesire) – Oradea (intrare) | 7,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 2 (E85) | Sabaoani (intersectie cu DN28) – Suceava – Siret (intrare) | 7,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
A2 (E81) | Bucuresti( iesire municipiu) – Fundulea-Lehliu-Drajna-Fetesti-Cernavoda (int cu DN22C) | 7,5t | 15-24 | 06:00-14:00 | 06:00-22:00 |
DN 22C (E81) | Cernavoda-Medgidia-Basarabi (int. cu DN 3) | 7,5t | 15-24 | 06:00-14:00 | 06:00-22:00 |
DN 3 (E81) | Basarabi-Constanta | 7,5t | 15-24 | 06:00-14:00 | 06:00-22:00 |
DN 39 (E87) | Agigea (intersectie cu DN38) – Mangalia (intrare) | 7,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 7 (E81) | Pitesti (iesire) – -Rm. Valcea – Vestem (intersectie cu DN1) | 7,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
DN 7 (E68) | Ilia (intersectie cu DN68A) – Arad (intrare) | 7,5t | – | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
Autor: Bogumił Paszkiewicz
Źródło: http://www.cestrin.ro:8080/restrictii/default.aspx