Przedstawiamy informacje na temat wysokości kar, nakładanych na kierowców, łąmiących prawo drogowe w danym kraju. Prócz typowych, europejskich Państw, gdzie mandaty zostały wybiórczo wybrane (w przypadku Polski zamieściliśmy cały załącznik do ustawy), w cenniku zawarliśmy dodatkowo mandaty białoruskie i rosyjskie.
Austria | ||
W Austrii w przeciwieństwie do innych krajów europejskich nie ma ujednoliconego taryfikatora mandatów. W sierpniu 2009 ujednolicono jedynie kary za przekroczenie prędkości. | ||
Kwota mandatów wystawianych za przekroczenie prędkości jest różna w zależności od : | ||
a) czy dany kierowca zatrzymany został bezpośrednio przez funkcjonariusza policji i płaci mandat od razu, | ||
b) czy też decyduje się zapłacić mandat w ciągu wyznaczonego terminu, | ||
c) czy też został namierzony przez fotoradar, otrzymuje mandat drogą pocztową z wyznaczonym terminem zapłaty. | ||
W drugim i trzecim przypadku mandat jest wyższy. | ||
W przypadku, gdy policja stwierdzi, że kierowca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne o charakterze karnym. | ||
Przekroczenie prędkości – teren zabudowany | Płatność bezpośrednio na miejscu zdarzenia | Płatność w późniejszym czasie |
Do 20 km/h | 21€ | 30 – 40€ |
Do 25km/h | 29€ | 50-56€ |
Do 30km/h | 36€ | 56-72€ |
Do 40km/h | 70-160€ | 70-160€ |
Powyżej 40km/h | – | Od 150€ – w tym przypadku zostaje też odebrane prawo jazdy. Za pierwszym razem na dwa tygodnie, za drugim razem na sześć, za trzecim i więcej na min. 3 miesiące. |
Przekroczenie prędkości – teren niezabudowany | Płatność bezpośrednio na miejscu zdarzenia | Płatność w późniejszym czasie |
Do 20km/h | 21€ | 29-50€ |
Do 25km/h | 29€ | 50-70€ |
Do 40km/h | 70€ | 140-160€ |
Do 50km/h | – | 150-300€ |
Powyżej 50km/h | 150-2.180€ – w tym przypadku zostaje też odebrane prawo jazdy. Za pierwszym razem na dwa tygodnie, za drugim razem na sześć, za trzecim i więcej na min. 3 miesiące. | |
Inne wykroczenia | Płatność bezpośrednio na miejscu zdarzenia | Płatność w późniejszym czasie |
Zajmowanie więcej niż jednego pasa jazdy | 7€ | 10-40€ |
Przyspieszanie, gdy inny pojazd akurat wyprzedza | 21€ | 36-80€ |
Zbyt mały odstęp do kolejnego pojazdu | 21€ | 36-80€ |
Parkowanie i zatrzymywanie w niedozwolonym miejscu | 21€ | 21-72€ |
Białoruś | ||
Przekroczenie prędkości | Ruble białoruskie | PLN |
Do 20 km/h | Ostrzeżenie bądź mandat – 35 tys. | 35,50 PLN |
Do 30km/h | Od 35 tys. do 70 tys. | 35 – 70 PLN |
Powyżej 30km/h | Od 70 tys. do 350 tys | 70 – 350 PLN |
Inne wykroczenia | Ruble białoruskie | PLN |
Nieczytelna tablica rejestracyjna | Ostrzeżenie bądź mandat – do 70 tys. | ok. 80 PLN |
Jazda bez pasów | Ostrzeżenie bądź mandat – do 35 tys. | ok. 35,50 PLN |
Wyprzedzanie pojazdów na odcinkach z zakazem wyprzedzania | Od 350 tys. do 700 tys. | ok. 400 – 800 PLN |
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających | Od 525 tys do 1.225 tys. | ok. 530 – 1250 PLN |
Ponowne naruszenie tych samych przepisów ruchu drogowego | Od 700 tys. do 1.750 tys. | ok. 700 – 1800 PLN |
Przekroczenie dopuszczalnych norm pracy dla kierowców zawodowych | Od 700 tys. do 1.750 tys. | ok. 700 – 1800 PLN |
Naruszenie zasad bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych | Od 700 tys. do 1.750 tys. | ok. 700 – 1800 PLN |
Czechy | ||
Przekroczenie prędkości | Korony | PLN |
Do 30 km/g | 2,5 tys. do 5 tys. | ok. 400 – 800 PLN |
Inne wykroczenia | Korony | PLN |
Używanie telefonu komórkowego, lub innego nadajnika głosowego w trakcie prowadzenia pojazdu | Od 1500 do 2500 | ok. 240 – 400 PLN |
Wyprzedzanie pojazdów na odcinkach z zakazem wyprzedzania | Od 5 tys. do 10 tys. | ok. 800 – 1600 PLN |
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających | Od 25 tys do 50.000 tys. | ok. 4000 – 8000 PLN |
Prowadzenie pojazdu bez posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych kierowców | Od 5 tys. do 10 tys. | ok. 800 – 1600 PLN |
Przekroczenie dopuszczalnych norm pracy dla kierowców zawodowych | Do 5 tys. | ok. 800 PLN |
Finlandia | ||
Nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określający z góry wysokość grzywny za dane wykroczenie. | ||
Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie są rzadkością. Minimalny mandat to 6 Euro za dzień. | ||
Przekroczenie prędkości | Korony | PLN |
Do 20 km/h | 70 do 115 | ok. 270 – 450 PLN |
Powyżej 20 km/h | mandat dzienny (od 8 do 30 dni) i/lub kara aresztu | |
Inne wykroczenia | Euro | PLN |
Jazda bez pasów | 35 | ok. 140 PLN |
nieprawidłowe parkowanie | Od 10 do 40 (110 – 170 w przypadku odholowania pojazdu) | ok. 40 – 160 PLN (440 – 670 w przypadku odholowania pojazdu) |
niebezpieczne prowadzenie pojazdu | mandat dzienny (od 8 do 30 dni) i/lub kara aresztu | |
Prowadzenie pojazdu bez posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych kierowców | Od 5 tys. do 10 tys. | ok. 800 – 1600 PLN |
Przekroczenie dopuszczalnych norm pracy dla kierowców zawodowych | Do 5 tys. | ok. 800 PLN |
Policja fińska może nakładać mandaty ale nie może ich pobierać. Kierowca reguluje mandat w banku w przeciągu 2 tygodni. | ||
Po przekroczeniu prędkości o 20 km/h stosowany jest specjalny system naliczania grzywny w odniesieniu do wysokości zarobków. Najwyższy mandat na świecie zapłacono w Finlandii, w 2004 r. jeden z najbogatszych Finów, Jussi Salonoja jechał 80 km/h w miejscu gdzie można 40 km/h. Zapłacił mandat w wysokości…. 170000 euro! Górna granica mandatów w Finlandii nie istnieje. | ||
Francja | ||
Przekroczenie prędkości | Euro | PLN |
o 20 km/h (przy ograniczeniu do 50) | 68€, 1 pkt | ok. 270 PLN |
o 40/50km | 135€, 4 pkt, zawieszenie licencji kierowcy na 3 lata | ok. 530 PLN |
powyżej 50 km | 1500€, 6 pkt, zawieszenie licencji kierowcy na 3 lata | ok. 6 tys. PLN |
Inne wykroczenia | Euro | PLN |
Jazda pod wpływem alkoholu (między 0.5 a 0.8 promila) | 135 €/ 6 punktów karnych, możliwość zawieszenia licencji kierowcy na 3 lata | ok. 530 PLN |
Jazda pod wpływem alkoholu powyżej 0.8 promila alkoholu we krwi | 4500 €, 6 pkt, zawieszenie licencji na 3 lata oraz 2 lata więzienia | ok. 18 tys. PLN |
powtórne prowadzenie pod wpływem alkoholu | 9000€, 3 lata zawieszenia licencji oraz 4 lata wiezienia | ok. 3600 PLN |
jazda pod wpływem narkotyków | 4500€, 6 pkt, 3 lata zawieszenia licencji kierowcy, 2 lata więzienia | ok. 18 tys. PLN |
wyprzedzanie na linii ciągłej | 135€, 1 pkt, zawieszenie licencji na 3 lata | ok. 530 PLN |
przyspieszanie podczas wyprzedzania naszego pojazdu | 135€, 2pkt, zawieszenie licencji na 3 lata | ok. 530 PLN |
niezachowanie odległości pomiędzy pojazdami | 135€, 3 pkt, zawieszenie licencji na 3 lata | ok. 530 PLN |
wymuszanie pierwszeństwa | 135€, 4 pkt, zawieszenie licencji na 3 lata | ok. 530 PLN |
przejazd na świetle czerwonym bądź przy znaku stop | 135€, 4 pkt, zawieszenie licencji na 3 lata | ok. 530 PLN |
jazda samochodem po wcześniejszym straceniu licencji | 4500€, 6pkt, 2 lata więzienia | ok. 18 tys. PLN |
Jazda z urządzeniami utrudniającymi kontrole – (nie określono jakie to urządzenia) | 1500€, 3pkt, 2 lata zawieszenia licencji na 2 lata | ok. 6 tys. PLN |
Wypadek niewymuszony, gdy poszkodowany nie może pracować przez 3 miesiące | – 45 000€, 6 pkt, zabranie licencji na 5 lat, 3 lata więzienia | Ok 180 tys. PLN |
Nieważne ubezpieczenie | 3 750€, zabranie licencji na 3 lata | ok. 15 tys. PLN |
Hiszpania (kraj Basków) | ||
Przekroczenie prędkości | PREDKOSC do | EURO | -30% * | PUNKTY |
50 | 55 | 0 | 0 | 0 |
56-74 | 100 | 70 | 0 | |
75-84 | 150 | 105 | 2 | |
85-91 | 350 | 245 | 2 | |
92-98 | 450 | 315 | 6 | |
>= 99 | 550 | 385 | 6 | |
70 | 75-84 | 0 | 0 | 0 |
76-94 | 100 | 70 | 0 | |
95-104 | 150 | 105 | 2 | |
105-112 | 200 | 140 | 3 | |
113-120 | 350 | 245 | 6 | |
121-128 | 450 | 315 | 6 | |
>=129 | 550 | 385 | 6 | |
80 | 85 | 0 | 0 | 0 |
86-104 | 100 | 70 | 0 | |
105-114 | 150 | 105 | 2 | |
115-124 | 200 | 140 | 3 | |
125-127 | 250 | 175 | 4 | |
128-135 | 350 | 245 | 6 | |
136-143 | 450 | 315 | 6 | |
>=144 | 550 | 385 | 6 |
(Uwaga! Taryfikator będzie obowiązywać od nowego roku)
Ograniczenie | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Mandat |
Do | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | Bez mandatu |
Od/do | 45-60 | 56-70 | 67-90 | 78-100 | 89-110 | 100-120 | 100 euro |
Od/do | 61-70 | 70-80 | 91-110 | 101-120 | 111-130 | 121-140 | 300 euro i 2 punkty |
Od/do | 71-80 | 81-90 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 400 euro i 4 punkty |
Od/do | 81-90 | 91-100 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 500 euro i 6 punktów |
Od | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 600 euro, 6 punktow i 2 miesiace zawieszenia |
Hiszpania (Katalonia)
OGRANICZENIE [ km/h] | MANDAT EURO | PUNKTY | |||||
40 | 50 | 70 | 80 | 90 | |||
RADAR | |||||||
STATYCZNY | <45 | <55 | <75 | <85 | <95 | ||
46-65 | 56-75 | 76-95 | 86-105 | 96-115 | 100 | 0 | |
66-75 | 76-85 | 96-105 | 106-115 | 116-125 | 130 | 2 | |
106-113 | 116-125 | 126-135 | 200 | 3 | |||
DYNAMICZNY | |||||||
41-60 | 51-70 | 71-90 | 81-100 | 91-110 | 100 | 0 | |
61-70 | 71-80 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 130 | 2 | |
101-105 | 111-120 | 130 | 200 | 3 | |||
300 | 4 |
Inne wykroczenia | Euro | PLN |
Przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdów o ponad 20% | 1501 – 2000 | ok. 6 tys. – 8 tys. PLN |
Przekroczenie czasu dopuszczalnego o ponad 50% | 3,301 – 4,600 | ok. 13 tys – 18 tys. PLN |
Przekroczenie czasu dopuszczalnego ponizej 20% bedzie karane mandatem z przedziału 301 – 400 euro lub unieruchomieniem pojazdu, zawsze wtedy gdy odleglość, ktora ma pokonac pojazd do osiagniecia zamierzonego celu bedzie wieksza niz 30 km | ||
Niemcy | ||
Kary za przekroczenie prędkości dla pojazdów powyżej 3,5t oraz dla wszystkich pojazdów z przyczepą |
Przekroczona prędkość | W terenie zabudowanym | Zakaz kierowana pojazdem | |
km/h | Euro | Ilość miesiące | |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości regulowanej przez znaki w normalnych warunkach pogodowych | do 10 | 20 | |
1.11.2015 | 30 | ||
Poniższe stawki odnoszą się także przekroczenia dozwolonych prędkości w złych warunkach pogodowych, tj przy widoczności poniżej 50m, podczas opadów deszczu i śniegu, we mgle itp. | Do 15 | 80, 1 pkt | |
16 – 29 | 80, 1 pkt | ||
21 – 25 | 95, 1 pkt | ||
26 – 30 | 140, 3 pkt | 1 | |
31-40 | 200, 3 pkt | 1 | |
41-50 | 280, 4 pkt | 2 | |
51-60 | 480, 4 pkt | 3 | |
pow. 60 | 680, 4 pkt | 3 | |
Przekroczona prędkość | Poza terenem zabudowanym | Zakaz kierowana pojazdem | |
km/h | Euro | Ilość miesięcy | |
Przekroczenie dopuszczanej prędkości regulowanej przez znaki w normalnych warunkach pogodowych | do 10 | 15 | |
1.11.2015 | 25 | ||
Poniższe stawki odnoszą się także przekroczenia dozwolonych prędkości w złych warunkach pogodowych, tj przy widoczności poniżej 50m, podczas opadów deszczu i śniegu, we mgle itp. | Do 15 | 70, 1 pkt | |
16 – 29 | 70, 1 pkt | ||
21 – 25 | 80, 1 pkt | ||
26 – 30 | 95, 3 pkt | ||
31-40 | 160, 3 pkt | 1 | |
41-50 | 240, 3 pkt | 1 | |
51-60 | 440, 4 pkt | 2 | |
pow. 60 | 600, 4 pkt | § |
Inne wykroczenia | Euro | PLN |
Kary za niezachowanie odpowiednich odstępów między pojazdami | W zależności od prędkości i ilości metrów między pojazdami od 40 do 150 Euro, od 1 do 4 punktów karnych. Przy stworzeniu bezpośredniego zagrożenia zakaz prowadzenia pojadu przez okres jednego miesiąca. | ok. 150 – 600 PLN |
Nieodpowiednio zabezpieczone ładunki | 50 €, 1 punkt | ok. 200 PLN |
Jeśli ładunek stwarza bezpośrednie zagrożenie | 75 € i 3 punkty. | ok. 300 PLN |
Stwarzanie niepotrzebnego, możliwego do uniknięcia hałasu | 10 € | ok. 40 PLN |
Nie przestrzeganie zakazu jazdy w niedziele | 40 € 1 Pkt. Osoba, która nakazała jazdę mimo obowiązującego zakazu: 200 € 1 Pkt. | ok. 150 PLN |
Niezabezpieczenia miejsca wypadku | 30€ | ok. 120 PLN |
Zatarcie śladów wypadku do czasu przybycia odpowiednich służb | 30€ | ok. 120 PLN |
Niezatrzymanie się na wyraźny znak policjanta | 50 €, 3 Pkt. | ok. 200 PLN |
Przekroczenie dopuszczalnej granicy 0,5-promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu | 250 €, 4 Pkt, miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów. | ok. 1000 PLN |
W przypadku powtórnego zatrzymania kierowcy, znajdującego się pod wpływem alkoholu | 500 €, 4 Pkt, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów. | ok. 2 tys. PLN |
Powyżej dwóch zatrzymań | 750 €, 4 Pkt, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdu | ok. 3 tys. PLN |
Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających | 250 €, 4 Pkt, miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów. | ok. 1000 PLN |
Drugie zatrzymanie | 500 €, 4 Pkt, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów. | ok. 2 tys. PLN |
Każde następne zatrzymanie | 750 €, 4 Pkt, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów. | ok. 3 tys. PLN |
Słowacja | ||
Przekroczenie prędkości | Euro | PLN |
pow. 10 km/h | 50 | ok. 200 PLN |
Pow. 20 km/h | 100 | ok. 400 PLN |
Pow. 30 km/h | 200 | ok. 800 PLN |
pow. 40 km/h | 300 | ok. 1200 PLN |
pow. 50 km/h | 400 | ok. 1600 PLN |
pow. 60 km/h | 500 | ok. 2000 PLN |
Pow. 70 | 650 | ok. 2600 PLN |
Inne wykroczenia | Euro | PLN |
Nierespektowanie znaków drogowych | 30-150 (najdroższy – znak STOP) | ok. 120 – 600 PLN |
Używanie nielegalnych urządzeń typu antyradar | 100-150 | ok. 4000 – 600 PLN |
Poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu | 50-60 | ok. 200 – 240 PLN |
Jazda w sposób zagrażający pieszym, rowerzystom lub zagrażający płynności i bezpieczeństwu ruchowi innych pojazdów | 30-60 | ok. 120 – 240 PLN |
Jazda w miejscu wyłączonym z ruchu pojazdów mechanicznych | 150 | ok. 600 PLN |
Jazda niewłaściwym pasem ruchu | 60-150 | ok. 240 – 600 PLN |
Nieprawidłowe wyprzedzanie | 50-150 (Jeśli przez to zostanie spowodowany wypadek- nie ma stanowionej kwoty, decyduje właściwy organ Najdroższe- wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym.) | ok. 200 – 600 PLN |
Złamanie zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7500kg i 3500 kg na drogach I kategorii. | 60 | ok. 240 PLN |
Złamanie zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow.7500kg i 3500kg,w dni wolne od pracy. | 60 | ok. 240 PLN |
Niewłaściwe rozmieszczenie, ułożenie i niedostateczne zabezpieczenie przewożonego ładunku, czego skutkiem jest zagrożenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. | 60 | ok. 240 PLN |
Kierowanie pojazdem po wpływem alkoholu lub innych środków odurzających | – | Nie ma stanowionej kwoty, decyduje odpowiedni organ. |
Ogólnie: Jeżeli wymienione powyżej wykroczenia skutkowały wypadkiem drogowym, nie ma stanowionej kwoty – decyduje odpowiedni organ. | ||
Rumunia | ||
Przekroczenie prędkości | RON | PLN |
10-20 km/h | 70-105 RON, 2 pkt | 70 – 100 PLN |
21-30 km/h | 140-175 RON, 3 pkt | ok. 130 – 170 PLN |
31-40 km/h | 210-280 RON, 4pkt | ok. 200 – 270 PLN |
41-50 km/h | 315-700 RON, 6 pkt | ok. 300 – 670 PLN |
powyżej 50 km/h | 315-700 i 90 dni bez prawa jazdy | ok. 310 – 670 PLN |
Inne wykroczenia | RON | PLN |
Jazda pod wpływem alkoholu (między 0.5 a 0.8 promila) | 315-700 RON, 90 dni bez prawa jazdy | (300 – 670 PLN) |
jazda pod wpływem alkoholu (powyżej 0.8 ) | kara więzienia od 1 roku do 5 lat | |
prowadzenie pojazdu jeśli układ kierowniczy i hamulce są zepsute | 315-700 RON, i 90 dni bez prawa jazdy | (300 – 670 PLN) |
transport towarów bez ważnych dokumentów | 1000 RON- 1500 RON | ok. 960-1500 PLN |
transport bez licencji lub bez żadnej kopi która by potwierdziła jej istnienie lub jest nieważna | 2500 RON – 5000 RON | ok. 2400-4800 PLN |
prowadzenie pojazdu przez kierowce który nie ma certyfikatu | 300-500 RON | ok. 290-480 PLN |
odmowa sprawdzeniu stanu auta | 315-700 RON, 6pkt | ok. 300 – 670 PLN |
korzystanie z komórki w czasie prowadzenie pojazdu | 70-105 RON, 2 pkt | ok. 70-100 PLN |
używanie nieodpowiedniego slow, gestów, przekleństw przez kierowcę lub pasażera wobec innych kierowców | 315-700 RON | ok. 300-670 PLN |
kierowca który wykonuje transport publiczny lub przewoźnik nie ma wklejony po lewej strony z tyłu auta naklejek dot. limitów prędkości | 315-700 RON | ok. 300-670 PLN |
prowadzenie pojazdu dla którego numery rejestracyjne sa brudne, uszkodzone, ze śniegiem, nakryte z folia i nie pozwalają na odczyt numerów | 70-105 | ok. 70-100 PLN |
wymuszenie pierwszeństwa | 140-175 oraz 30 dni bez prawa jazdy | ok. 130-170 PLN |
Polska | ||
Załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r. | ||
Lp. | Wyszczególnienie naruszeń | Wysokość kary w PLN |
1 | WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI LUB BEZ WYMAGANEGO ZAŚWIADCZENIA LUB Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI KIEROWCY | |
1.1 | Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem taksówek | 8000 |
1.2 | Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji | 8000 |
1.3 | Wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji | 3000 |
1.4 | Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia | 2000 |
1.5 | Wykonywanie przewozu na potrzeby własne pojazdem niezgłoszonym do zaświadczenia | 200 |
1.6 | Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej bez wymaganego świadectwa kierowcy | 1000 |
1.7 | Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty | 500 |
1.8 | Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie: | |
1. kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne | 500 | |
2. prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pracy kierowcy | 500 | |
3. wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą | 500 | |
4. wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą | 500 | |
2 | WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY WŁASNE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA PRZEWÓZ OSÓB LUB RZECZY LUB INNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY | |
2.1 | Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia | 6000 |
2.2 | Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących: | |
1. dni | 2000 | |
2. godzin odjazdu i przyjazdu | 500 | |
3. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków | 3000 | |
2.3 | Wykonywanie transportu drogowego osób przez posiadającego odpowiednie zezwolenie bez obowiązującego rozkładu jazdy | 2000 |
2.4 | Wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie przewozów regularnych pojazdem innym niż autobus | 1000 |
2.5 | Wykonywanie transportu drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu osób | 500 |
2.6 | Pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości przy wykonywaniu transportu drogowego osób | |
2.7 | Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia | |
2.8 | Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu | |
2.9 | Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu: | |
1. umieszczania lub używania w pojeździe taksometru | ||
2. umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy | ||
3. umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych | ||
PRZEWÓZ KABOTAŻOWY | ||
Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia | ||
3 | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH | |
3.1 | Wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych* | |
* Karta dobowa lub tygodniowa, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a przedstawiona została w terminie późniejszym, nie stanowi dowodu uiszczenia opłaty. To samo dotyczy innej karty, która w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe, a zakupiona została w dniu kontroli lub dniach następnych | ||
4 | Wykonywanie przewozu drogowego z opłatą uiszczoną w wysokości niższej niż wymagana dla danego pojazdu samochodowego | |
4.1 | Wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty za przejazd po drogach krajowych | |
4.2 | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ŻYWYCH ZWIERZĄT | |
4.3 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt przez kierowcę lub konwojenta nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii | |
5 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wyznaczenia konwojenta zwierząt | |
5.1 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez sporządzenia planu trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin | |
5.2 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z nieprawidłowo sporządzonym planem trasy, jeżeli przewóz trwał będzie dłużej niż 8 godzin | |
5.3 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego orzeczenia lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzęta nadają się do transportu | |
5.4 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierząt | |
5.5 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego orzeczenia lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzęta nadają się do transportu | |
5.6 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierząt | |
5.7 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z przekroczeniem dopuszczalnego czasu przewozu zwierząt | |
5.8 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym do przewozu zwierząt | |
5.9 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt pojazdem niedopuszczonym do przewozu zwierząt danego gatunku | |
5.10 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu transportowanego zwierzęcia | |
5.11 | Wykonywanie przewozu drogowego zwierząt z niedopełnieniem warunków specjalnych określonych dla takiego przewozu | |
6 | WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH | |
6.1 | DOKUMENTY | |
6.1.1 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym | |
6.1.2 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia | |
6.1.3 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzoną instrukcją pisemną dla kierowcy | |
6.1.4 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych | |
6.1.5 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony | |
6.1.6 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej | |
6.1.7 | Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego specjalnego zezwolenia | |
6.1.8 | Wykonywanie przewozu drogowego materiału promieniotwórczego bez wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia przez właściwą władzę | |
6.2 | SPOSÓB PRZEWOZU | |
6.2.1 | Wykonywanie przewozu drogowego cysterną towarów niedopuszczonych do przewozu w cysternie | |
6.2.2 | Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do przewozu luzem | |
6.2.3 | Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesyłki towarów niedopuszczonych do przewozu w sztukach przesyłki | |
6.2.4 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem | |
6.2.5 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków | |
6.2.6 | Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny | |
6.2.7 | Wykonywanie przewozu drogowego materiałów reagujących ze sobą niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny | |
