TransInfo

Noi taxe de drum în Belgia din 2019

Puteți citi articolul în 3 minute

Începând cu 1 ianuarie 2019, trei noi secțiuni rutiere se vor adăuga rețelei de drumuri taxabile din Belgia, astfel:

– O secțiune a autostrăzii A11 (Bruges-Knokke),

– N36 de la Roulers (R32) la Zarren (N35),

– N722 de la Hasselt (N80) până la St Trond (N718).

De asemenea, operatorul Sofico a publicat noi valori ale taxelor în Valonia. Conform acestuia, motivul creșterilor este ajustarea prețurilor la realitățile pieței, luând în considerare rata inflației și costurile de administrare a infrastructurii care sunt în creștere.

Iată care sunt noile valori:

Flandra (taxe de autostradă)

euro/km 3,5 t < 12 t 12 t – 32 t > 32 t
Euro 0 0.151 0.202 0.206
Euro 1 0.151 0.202 0.206
Euro 2 0.151 0.202 0.206
Euro 3 0.130 0.182 0.186
Euro 4 0.098 0.150 0.154
Euro 5 0.087 0.138 0.142
Euro 6 0.076 0.128 0.132

Bruxelles și zonele urbane adiacente

euro/km 3,5 t < 12 t 12 t – 32 t > 32 t
Euro 0 0.194 0.271 0.301
Euro 1 0.194 0.271 0.301
Euro 2 0.194 0.271 0.301
Euro 3 0.168 0.246 0.276
Euro 4 0.136 0.214 0.244
Euro 5 0.123 0.200 0.230
Euro 6 0.102 0.180 0.209

Valonia

euro/km 3,5 t < 12 t 12 t – 32 t > 32 t
Euro 0 0.153 0.205 0.209
Euro 1 0.153 0.205 0.209
Euro 2 0.153 0.205 0.209
Euro 3 0.132 0.184 0.188
Euro 4 0.099 0.152 0.156
Euro 5 0.077 0.130 0.134
Euro 6 0.077 0.130 0.134

Foto: Wikimedia

Etichete