Odsłuchaj ten artykuł
Fot. Bartosz Wawryszuk
Dodatkowe ograniczenia tonażowe w Rumunii. Sprawdź w jakich dniach obowiązują
Rumunia wprowadziła dodatkowe letnie zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. Obejmują one tylko niektóre trasy.
CNAIR, państwowa rumuńska spółka zajmująca się zarządzaniem drogami, informuje, że ruch pojazdów drogowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, innych niż przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, jest zabroniony w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.
Oto harmonogram rumuńskich letnich ograniczeń ruchu ciężarówek:
Droga | Trasa | Kierunki | Godziny obowiązywania zakazu | |||
Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | |||
A2 | Bukareszt (skrzyżowanie A2 z Centura București) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (skrzyżowanie A2 z A4) | Bukareszt – Konstanca | od godz. 12 do 22 | od godz. 6 do 22 | – | – |
Konstanca – Bukareszt | – | – | od godz. 6 do 22 | od godz. 12 do 22 | ||
DN7 | Pitesti (skrzyżowanie DN7 z DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (skrzyżowanie DN7 z DN1) | w obie strony | od godz. 18 do 22 | od godz. 6 do 22 | od godz. 6 do 22 | – |
DN 39 | Agigea (skrzyżowanie DN39 z DN 39A) – Mangalia (granica gminy) | w obie strony | od godz. 6 do 22 | od godz. 6 do 22 | od godz. 6 do 22 | – |
DN 22C | Murfatlar (skrzyżowanie DN22C z DN3) – Cernavodă (skrzyżowanie DN 22C z A2) | Murfatlar – Cernavoda | – | – | od godz. 6 do 22 | – |
CNAIR przypomina, że naruszenie ograniczenia stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Kary za złamanie zakazu wynoszą od 500 do 2500 lejów rumuńskich (od ok. 450 zł do 2,3 tys. zł), przy czym mandat zapłacony na miejscu podlega obniżce o 50 proc.
Letnie ograniczenia obowiązujące w pozostałych krajach europejskich znajdziecie w naszym artykule na ten temat.