Gemäß der Vereinbarung der Regierungskoalition will das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die LKW-Maut um eine CO2-Abgabe von 200 Euro pro Tonne erhöhen. Das bedeutet zum Beispiel für LKW über 18 Tonnen mit drei Achsen, je nach Emissionsklasse, zusätzlich 6,3 Cent (Euro 6) bis 15,8 Cent (Euro 1 und 0) pro gefahrenen Kilometer. Der CO2-Aufschlag macht in diesen Fällen 43 Prozent bzw. 32,5 Prozent des Gesamtsatzes pro Kilometer aus. Die Einführung der CO2-Abgabe bedeutet also eine Erhöhung um etwa 70-80 Prozent.
Der Entwurf sieht auch die Ausweitung der Maut auf Fahrzeuge über 3,5 t vor. Der zusätzliche CO2-Betrag pro gefahrenem Kilometer für Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 7,5 t wird je nach Emissionsklasse zwischen 3,7 und 8 Cent betragen. Der gesamte Kilometersatz, der alle Faktoren (Infrastrukturkosten, Lärmbelastung, Luftverschmutzung und CO2-Emissionen) berücksichtigt, wird insgesamt 15,1 Cent für Fahrzeuge bis 7,5 t mit Euro 6 und 24,8 Cent für LKW mit Euro 1 oder niedriger betragen.
Der Gesetzesentwurf sieht Ausnahmeregelungen für sogenannte Handwerkerfahrzeuge unter 7,5 t für den privaten Verkehr und für alle “Null-Emissions-Fahrzeuge” vor. Letztere sollen zunächst bis zum 31. Dezember 2025 von der Maut befreit sein. Danach plant das Ministerium, die Infrastruktur- und externen Kostenbestandteile der Maut für diese Gruppe von Fahrzeugen um 75 Prozent zu senken.
Die neuen Mautsätze im Überblick
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Mautsätze, die im Entwurf des “Dritten Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften” vorgesehen sind.
Emissionsklasse Euro 6
KATEGORIE
|
CO2-EMISSIONSKLASSE
|
ZGG/
ACHSZAHL |
INFRASTRUKTUR
|
LUFT
|
LÄRM
|
CO2-EMISSIONEN
|
SUMME
|
A | 1 | 3,5 bis 7,49 t* | 0,052 € | 0,011 € | 0,014 € | 0,074 € | 0,151 € |
A | 1 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,066 € | 0,015 € | 0,016 € | 0,080 € | 0,177 € |
A | 1 | 12 t bis 18 | 0,107 € | 0,015 € | 0,016 € | 0,100 € | 0,238 € |
A | 1 | >18 t mit bis zu 3 Achsen | 0,141 € | 0,022 € | 0,016 € | 0,134 € | 0,313 € |
A | 1 | >18 t mit 4 Achsen | 0,155 € | 0,023 € | 0,012 € | 0,134 € | 0,324 € |
A | 1 | >18 t mit 5 Achsen | 0,155 € | 0,023 € | 0,012 € | 0,158 € | 0,348 € |
* ab 1.7.2024
Emissionsklasse Euro 5/EEV
KATEGORIE
|
CO2-EMISSIONSKLASSE
|
ZGG/
ACHSZAHL |
INFRASTRUKTUR
|
LUFT
|
LÄRM
|
CO2-EMISSIONEN
|
SUMME
|
B | 1 | 3,5 bis 7,49 t* | 0,052 € | 0,043 € | 0,014 € | 0,080 € | 0,189 € |
B | 1 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,066 € | 0,043 € | 0,016 € | 0,080 € | 0,205 € |
B | 1 | 12 t bis 18 | 0,107 € | 0,052 € | 0,016 € | 0,100 € | 0,275 € |
B | 1 | >18 t mit bis zu 3 Achsen | 0,141 € | 0,062 € | 0,016 € | 0,134 € | 0,353 € |
B | 1 | >18 t mit 4 Achsen | 0,155 € | 0,062 € | 0,012 € | 0,134 € | 0,363 € |
B | 1 | >18 t mit 5 Achsen | 0,155 € | 0,062 € | 0,012 € | 0,160 € | 0,389 € |
Emissionsklasse Euro 4
KATEGORIE
|
CO2-EMISSIONSKLASSE
|
ZGG/
ACHSZAHL |
INFRASTRUKTUR
|
LUFT
|
LÄRM
|
CO2-EMISSIONEN
|
SUMME
|
C | 1 | 3,5 bis 7,49 t* | 0,052 € | 0,055 € | 0,014 € | 0,080 € | 0,201 € |
C | 1 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,066 € | 0,059 € | 0,016 € | 0,080 € | 0,221 € |
C | 1 | 12 t bis 18 | 0,107 € | 0,063 € | 0,016 € | 0,100 € | 0,286 € |
C | 1 | >18 t mit bis zu 3 Achsen | 0,141 € | 0,080 € | 0,016 € | 0,134 € | 0,371 € |
C | 1 | >18 t mit 4 Achsen | 0,155 € | 0,087 € | 0,012 € | 0,134 € | 0,388 € |
C | 1 | >18 t mit 5 Achsen | 0,155 € | 0,087 € | 0,012 € | 0,160 € | 0,414 € |
Emissionsklasse Euro 3
KATEGORIE
|
CO2-EMISSIONSKLASSE
|
ZGG/
ACHSZAHL |
INFRASTRUKTUR
|
LUFT
|
LÄRM
|
CO2-EMISSIONEN
|
SUMME
|
D | 1 | 3,5 bis 7,49 t* | 0,052 € | 0,079 € | 0,016 € | 0,080 € | 0,227 € |
D | 1 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,066 € | 0,088 € | 0,016 € | 0,080 € | 0,250 € |
D | 1 | 12 t bis 18 | 0,107 € | 0,101 € | 0,016 € | 0,104 € | 0,328 € |
D | 1 | >18 t mit bis zu 3 Achsen | 0,141 € | 0,134 € | 0,016 € | 0,138 € | 0,429 € |
D | 1 | >18 t mit 4 Achsen | 0,155 € | 0,149 € | 0,012 € | 0,138 € | 0,454 € |
D | 1 | >18 t mit 5 Achsen | 0,155 € | 0,149 € | 0,012 € | 0,162 € | 0,478 € |
Weitere Schritte
Das BMDV hat am Mittwoch einen Entwurf des “Dritten Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften” an die Verbände verschickt und ihnen anderthalb Tage Zeit gegeben, sich zu dem Dokument zu äußern. Die Frist endete gestern, berichtet der Tagesspiegel.
Das Ministerium schätzt, dass die Erhöhung und Ausweitung der Maut zusätzliche Einnahmen in Höhe von 7,62 Milliarden Euro pro Jahr bringen wird. Am 10. Mai wird sich die Regierung zunächst mit dem Entwurf befassen, danach wird das parlamentarische Verfahren beginnen.
—