A kormánykoalíció megegyezésével összhangban a német Szövetségi Közlekedési és Digitalizációért Felelős Minisztérium (BDVM) a CO2-kibocsájtási adót 200 euró értékben tonnánként szeretné beépíteni a tehergépkocsik útdíjába. Ez pl. a háromtengelyes kocsik számára 18 tonna felett azt jelenti, hogy a kibocsájtási osztálytól függően 6,3 eurocent (Euro 6) és 15,8 eurócent (Euro 1 és 0) között nőne a díj kilométerenként. Érdemes felfigyelni, hogy a többlet CO2-díj ebben az esetben a teljes kilométerdíj 43, illetve 32,5%-t teszi ki. A bevezezése tehát kb. 70-80%-os növekedést jelent.
A tervezet egyúttal számol a díj kiterjesztésére a 3,5 tonna fölötti járművekre. Erre 2024. július 1-jén kerülne sor. A kilométerenkénti többlet CO2-díh a 3,5 és 7,5 tonna közötti járművekkel a kibocsájtási osztálytól függően 3,7 és 8 eurocent között mozog. A teljes kilométerdíj figyelembe véve minden elemét (infrastruktúra költsége, zajszennyezés, légszennyezés és CO2-kibocsájtás) a 7,5 tonnáig terjedő járművekig Euro6 norma szerint 15,1 eurocentet tesz ki összesen, valamint 24,8 eurocentet az Euro 1 vagy alacsonyabb norma esetében.
A tervezet kivétekkel is számol a kézművesek által saját fuvarozáshoz használt járművek számára 7,5 tonna tömeg alatt, valamint valamennyi „kibocsájtásmentes” jármű számára. Ez utóbbiak eleinte fel lesznek mentve a díjak alól 2025. december 31-ig. Ezután a tárca tervezi a díjak 75%-os csökkentését a díjak azon részleteire, amelyek az infrastruktúra költségeivel és külső költségekkel állnak összefüggésben.
Új útdíjak
Alább bemutatjuk az „Útdíjat Szabályozó Harmadik Módosító Törvény” szerinti útdíjak összegét.
Útdíjak az Euro 6 kibocsájtási osztály számára (euróban)
Kategória | CO2-kibocsájtási osztály | Engedélyezett maximális össztömeg / tengelyek száma | Infrastruktúra | Légszennyezés | Zajszennyezés | CO2-kibocsájhtás | ÖSSZEG |
A | 1 | 3,5 és 7,49 tonna között* | 0,052 | 0,011 | 0,014 | 0,074 | 0,151 |
A | 1 | od 7,5 t do 7,5 és 11,99 tonna között | 0,066 | 0,015 | 0,016 | 0,080 | 0,177 |
A | 1 | 12 és 18 tonna között | 0,107 | 0,015 | 0,016 | 0,100 | 0,238 |
A | 1 | 18 tonna felett, max. 3 tengely | 0,141 | 0,022 | 0,016 | 0,134 | 0,313 |
A | 1 | 18 tonna felett, 4 tengely | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,134 | 0,324 |
A | 1 | 18 tonna felett, 5 tengelytől | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,158 | 0,348 |
Euro 5/EEV kibocsájtási osztályú járművek útdíjai (euróban)
Kategória | CO2-kibocsájtási osztály | Engedélyezett maximális össztömeg / tengelyek száma | Infrastruktúra | Légszennyezés | Zajszennyezés | CO2-kibocsájhtás | ÖSSZEG | |||||||
B | 1 | 3,5 és 7,49 tonna között* | 0,052 | 0,043 | 0,014 | 0,080 | 0,189 | |||||||
B | 1 | od 7,5 t do 7,5 és 11,99 tonna között | 0,066 | 0,043 | 0,016 | 0,080 | 0,205 | |||||||
B | 1 | 12 és 18 tonna között | 0,107 | 0,052 | 0,016 | 0,100 | 0,275 | |||||||
B | 1 | 18 tonna felett, max. 3 tengely | 0,141 | 0,062 | 0,016 | 0,134 | 0,353 | |||||||
B | 1 | 18 tonna felett, 4 tengely | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,134 | 0,363 | |||||||
B | 1 | 18 tonna felett, 5 tengelytől | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,160 | 0,389 | |||||||
Útdíjak az Euro 4 kibocsájtási osztály számára (euróban)
Kategória | CO2-kibocsájtási osztály | Engedélyezett maximális össztömeg / tengelyek száma | Infrastruktúra | Légszennyezés | Zajszennyezés | CO2-kibocsájhtás | ÖSSZEG | |||||||
C | 1 | 3,5 és 7,49 tonna között* | 0,052 | 0,055 | 0,014 | 0,080 | 0,201 | |||||||
C | 1 | od 7,5 t do 7,5 és 11,99 tonna között | 0,066 | 0,059 | 0,016 | 0,080 | 0,221 | |||||||
C | 1 | 12 és 18 tonna között | 0,107 | 0,063 | 0,016 | 0,100 | 0,286 | |||||||
C | 1 | 18 tonna felett, max. 3 tengely | 0,141 | 0,080 | 0,016 | 0,134 | 0,371 | |||||||
C | 1 | 18 tonna felett, 4 tengely | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,134 | 0,388 | |||||||
C | 1 | 18 tonna felett, 5 tengelytől | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,160 | 0,414 | |||||||
Útdíjak az Euro 3 kibocsájtási osztály számára (euróban)
Kategória | CO2-kibocsájtási osztály | Engedélyezett maximális össztömeg / tengelyek száma | Infrastruktúra | Légszennyezés | Zajszennyezés | CO2-kibocsájhtás | ÖSSZEG | |||||||
D | 1 | 3,5 és 7,49 tonna között* | 0,052 | 0,079 | 0,016 | 0,080 | 0,227 | |||||||
D | 1 | od 7,5 t do 7,5 és 11,99 tonna között | 0,066 | 0,088 | 0,016 | 0,080 | 0,250 | |||||||
D | 1 | 12 és 18 tonna között | 0,107 | 0,101 | 0,016 | 0,104 | 0,328 | |||||||
D | 1 | 18 tonna felett, max. 3 tengely | 0,141 | 0,134 | 0,016 | 0,138 | 0,429 | |||||||
D | 1 | 18 tonna felett, 4 tengely | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,138 | 0,454 | |||||||
D | 1 | 18 tonna felett, 5 tengelytől | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,162 | 0,478 | |||||||
További lépések
A német Szövetségi Közlekedési Minisztérium (BDMV) szerdán elküldte az „Útdíjat Szabályozó Harmadik Módosító TörvényW tervezetét az ágazati szervezeteknek, adva nekik kb. másfél napot, hogy észrevételeiket jelezzék a dokumentummal kapcsolatban. A határidő tegnap telt le – számol be a „Tagesspiegel” német napilap.
A minisztérium úgy becsüli, hogy az emelések, és az útdíj kiterjesztése éves szinten 7,62 milliárd euró többletbevételt hozna. Május 10-én a kormány először a tervezettel foglalkozik, majd megkezdődik a parlamenti procedúra.