De la 1 ianuarie 2023, Germania va majora taxele de drum pentru vehiculele grele. Guvernul federal a convenit, de asemenea, asupra unei noi reforme fiscale care vizează vehiculele grele si care se va aplica din 2024.
În prezent, taxa de drum din Germania este împărțită în trei componente:
- o componentă pentru acoperirea costurilor de infrastructură (calculată în funcție de greutatea vehiculelor și numărul de axe),
- o componentă pentru costurile de poluare a aerului (calculată în funcție de clasa vehiculului)
- o componentă pentru poluarea fonică, care se calculează la o rată fixă de 0,2 cenți de euro / km.
De la 1 ianuarie 2023, taxa aferentă componentei de zgomot va fi calculată și în funcție de greutatea totală a vehiculului și de numărul de axe.
Guvernul de la Berlin urmărește astfel să crească veniturile încasate din taxele rutiere până la o medie anuală de 8,3 miliarde de euro. Anul trecut, veniturile colectate din taxe rutiere au fost de aproximativ 7,6 miliarde de euro, notează Agenția Germană de Presă (DPA).
| Noile taxe de drum din 2023 (conform proiectului de lege) | |||||
| Clasa de emisii | Tonaj / nr osii | Tarifele actuale (în eurocenți / km) | Tarifele din 2023 (în eurocenți / km) | Creștere în eurocenți | Creștere procentuală |
| Euro 6 | 7,5-11,99 t | 7,9 | 9,8 | +1,9 | +24,1 proc. |
| 12-18 t | 12,6 | 14,0 | +1,4 | +11,1 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 16,9 | 18,1 | +1,2 | +7,1 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 18,3 | 19,4 | +1,1 | +6,0 proc. | |
| Euro 5, EEV 1 | 7,5-11,99 t | 9,0 | 12,6 | +3,6 | +40,0 proc. |
| 12-18 t | 13,7 | 17,7 | +4,0 | +29,2 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 18,00 | 22,1 | +4,1 | +22,8 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 19,4 | 23,3 | +3,9 | +20,1 proc. | |
| Euro 4, Euro 3+ PMK 2 | 7,5-11,99 t | 10,1 | 14,0 | +3,9 | +38,6 proc. |
| 12-18 t | 14,8 | 18,8 | +4,0 | +27,0 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 19,1 | 23,9 | +4,8 | +25,1 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 20,5 | 25,8 | +5,3 | +25,9 | |
| Euro 3, Euro 2+ PMK | 7,5-11,99 t | 13,4 | 17,1 | +3,7 | +27,6 proc. |
| 12-18 t | 18,1 | 22,6 | +4,5 | +24,9 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 22,4 | 29,3 | +6,9 | +30,8 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 23,8 | 32,0 | +8,2 | +34,5 proc. | |
| Euro 2 | 7,5-11,99 t | 14,5 | 19,6 | +5,1 | +35,2 proc. |
| 12-18 t | 19,2 | 24,6 | +5,4 | +28,1 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 23,5 | 32,3 | +8,8 | +37,4 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 24,9 | 35,3 | +10,4 | +41,8 proc. | |
| Euro 1, Euro 0 | 7,5-11,99 t | 15,6 | 19,7 | +4,1 | +26,3 proc. |
| 12-18 t | 20,3 | 24,8 | +4,5 | +22,2 proc. | |
| peste 18 t; pana la 3 osii | 24,6 | 32,8 | +8,2 | +33,3 proc. | |
| peste 18 t; peste 4 osii | 26 | 35,8 | +9,8 | +37,7 proc. | |



