In welchen Berufen gibt es die lukrativsten Gehälter – und in welchen erhalten Beschäftigte das geringste Einkommen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben die Analysten von Gehalt.de insgesamt 21.846 Datensätze von Fachkräften ohne Personalverantwortung untersucht. Das Ergebnis: Neben des Einkommens eines Oberarztes (115.300 Euro) dominieren vor allem Gehälter aus der Finanzbranche die Liste der Top-Berufe. Kraftfahrer hingegen befinden sich in der Zusammenstellung unter den Flop-Berufen. Sie kommen auf 28.436 Euro.
Das Vergleichsportal Gehalt.de ermittelte die jeweils zehn am besten und am schlechtesten bezahlten Berufe in Deutschland. Die Gehaltsangaben für die Berufe basieren auf insgesamt 21.846 Datensätzen. Bei den Lohnangaben handelt es sich um Bruttojahresgehälter. Sortiert wurde nach dem Median, der die Mitte aller Daten beschreibt: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Q1 bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen unter diesem Wert, Q3 bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen über diesem Wert.
Gehälter von Flop-Berufen ( in Euro)
Flop-Berufe |
Q1 |
Median |
Mittelwert |
Q3 |
Küchenhilfe | 20.280 | 21.907 | 23.454 | 24.946 |
Friseur/-in | 21.134 | 23.202 | 24.434 | 25.878 |
Kellner/-in | 21.220 | 23.619 | 24.884 | 26.834 |
Call Center Agent/-in | 21.954 | 2.5200 | 28.101 | 31.423 |
Rezeptionist/-in | 22.700 | 25.372 | 27.282 | 29.997 |
Kassenpersonal | 23.154 | 26.572 | 28.363 | 32.464 |
Koch / Köchin | 23.578 | 27.195 | 29.053 | 31.689 |
Zahnarzthelfer/-in | 23.893 | 27.993 | 29.461 | 33.154 |
Pflegepersonal | 23.377 | 28.002 | 30.357 | 35.142 |
Berufskraftfahrer/-in | 25.096 | 28.436 | 30.467 | 33.120 |
Quelle: Gehalt.de
Gehälter von Top-Berufen (in Euro)
Top-Berufe |
Q1 |
Median |
Mittelwert |
Q3 |
Oberärzte / Oberärztin | 99.019 | 115.317 | 121.082 | 141.234 |
Mergers & Acquistions Specialist | 77.419 | 99.635 | 105.621 | 12.248 |
Fondsmanager/-in | 67.764 | 83.641 | 90.954 | 107.555 |
Fachärzte / Fachärtzin | 66.233 | 80.722 | 88.521 | 99.814 |
(Key) Account-Management/-in | 57.577 | 75.671 | 80.990 | 99.361 |
Regionalverkaufsleiter/-in | 63.430 | 74.528 | 81.602 | 97.660 |
Versicherungsmathematik/-in | 59.186 | 71.042 | 73.731 | 82.518 |
Vertriebssteuerung /Verkaufsleitung | 52.000 | 67.699 | 76.490 | 92.787 |
Wertpapierhandel/-in | 54.020 | 64.784 | 77.004 | 85.508 |
Business Developer/-in | 49.946 | 62.551 | 71.272 | 82.874 |
Quelle: Gehalt.de
Foto: Pixabay/byrev