Šių metų žiema pasižymėjo neįprastai stipriais ir ilgai trukusiais šalčiais. Dėl to kelių konstrukcijose susidarė itin gilus įšalas, vietomis siekęs daugiau nei 1,75 metro. Atšilus orams, tirpstant įšalui, kelio pagrindas prisigeria drėgmės ir praranda laikomąją gebą. Būtent šiuo laikotarpiu sunkiasvorio transporto eismas gali sukelti greitus ir negrįžtamus dangos pažeidimus.
Atsižvelgdama į situaciją, Susisiekimo ministerija kartu su „Via Lietuva“ ir „Kelių priežiūra“ taiko laikinus eismo ribojimus labiausiai pažeidžiamuose ruožuose. Tai – tarptautinėje praktikoje įprasta priemonė, kurios tikslas apsaugoti kelius nuo spartaus irimo, išvengti ilgalaikių ir brangių remonto darbų ir užtikrinti, kad po polaidžio infrastruktūra liktų naudojama.
Krovininio transporto ribojimai Lietuvoje
| Kelio Nr. | Kelio pavadinimas | Nuo km | Iki km | Ruožo ilgis (km) | Ribojimai | Galioja nuo | Galioja iki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 | Šiemuliai–Reiškiai | 0,01 | 5,583 | 5,573 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3213 | Kuliai–Šiemuliai–Gaudučiai | 4,986 | 12,85 | 7,864 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3211 | Mardosai–Karklėnai–Šiemuliai | 3,761 | 8,319 | 4,558 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3215 | Vieštovėnai–Juodeikiai–Mižukiai | 3,5 | 11,7 | 8,2 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3208 | Rietavas–Lioliai–Mažieji Mostaičiai | 17,04 | 18,25 | 1,21 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3208 | Rietavas–Lioliai–Mažieji Mostaičiai | 14,39 | 14,42 | 0,03 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 3208 | Rietavas–Lioliai–Mažieji Mostaičiai | 14,45 | 17,02 | 2,57 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
| 1609 | Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva | 4,547 | 8,748 | 4,201 | Didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-03 | 2026-05-31 |
| 1608 | Skaistgirys–Jurdaičiai–Jankūnai | 10,5 | 14,487 | 3,987 | Didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-03 | 2026-05-31 |
| 1615 | Kemsiai–Domeikiai–Dameliai | 0 | 8,235 | 8,235 | Didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-03 | 2026-05-31 |
| 1313 | Parovėja–Juozeliškiai–Virškupėnai | 1,26 | 20,41 | 19,15 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2025-12-17 | 2026-01-31 (bus pratęsiama) |
| 5313 | Lupenka–Tumiškė | 0,025 | 5 | 4,975 | Didžiausia leidžiama bendroji masė – 10 t | 2025-12-02 | 2026-04-18 |
| 1615 | Kemsiai–Domeikiai–Dameliai | 3,744 | 3,754 | 0,01 | Nelygus kelias | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| 1313 | Parovėja–Juozeliškiai–Virškupėnai | 1,26 | 20,41 | 19,15 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2026-01-31 | 2026-05-02 |
| 1310 | Nemunėlio Radviliškis–Pučiakalnė–Juozeliškiai | 1,2 | 23,02 | 21,82 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2026-03-18 | 2026-05-02 |
| 1316 | Kučgalys–Kupreliškis–Lamokai | 0,02 | 21,38 | 21,36 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2026-03-18 | 2026-05-02 |
| 3616 | Pandėlys–Valiuliskiai–Kučgalys | 0,02 | 15,75 | 15,73 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2026-03-18 | 2026-05-02 |
| 2408 | Salamiesis–Alizava–Kupreliškis–Galintiškis | 18,47 | 28,41 | 9,94 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas | 2026-03-18 | 2026-05-02 |
| 2916 | Triškoniai–Labarai | 4,15 | 5,05 | 0,9 | Nelygus kelias | 2026-03-12 | 2026-03-17 |
| 3220 | Jogaudai–Grumbliai | 0,01 | 5,2 | 5,19 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-12 | 2026-04-17 |
| 3232 | Privažiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo kelio Šiauliai–Palanga | 0,01 | 1,12 | 1,11 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-12 | 2026-04-17 |
| 3219 | Truikiai–Babrungėnai | 0,01 | 8,02 | 8,01 | Krovininių transporto priemonių eismas draudžiamas; didžiausia leidžiama bendroji masė – 8 t | 2026-03-10 | 2026-04-17 |
Nuolatinė kontrolė ir visuomenės įsitraukimas
Kelių būklė šiuo laikotarpiu yra nuolat stebima. „Kelių priežiūros“ patruliai reguliariai tikrina jautriausius ruožus ir vertina situaciją vietoje. Prie kontrolės gali prisidėti ir gyventojai – pastebėję pažeidimus ar neteisėtą važiavimą, jie raginami pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112 arba specialia linija 1871.
Institucijos primena, kad kelių ženklų nepaisymas ir Kelių eismo taisyklių pažeidimai gali užtraukti administracinę atsakomybę bei finansines baudas.
Ribojimai – laikini ir tiksliniai
Svarbu pabrėžti, kad ribojimai taikomi tik labiausiai pažeidžiamuose kelių ruožuose ir tik kritiniu laikotarpiu. Jie nustatomi remiantis nuolatine kelių būklės analize ir rizikos vertinimu. Atsistačius kelių laikomajai gebai, apribojimai bus operatyviai peržiūrimi ir, esant palankioms sąlygoms, panaikinami.
Kartu su eismo ribojimais taikomos ir laikinosios techninės priemonės – stiprinamos pažeidžiamos vietos, siekiant išlaikyti kelių pravažumą. Pasibaigus polaidžiui, pažeisti ruožai bus tvarkomi taikant ilgalaikius ir tvarius sprendimus.






![LTSA pradėjo naudoti naują tachografų nuotolinio nuskaitymo sistemą [VIDEO]](https://cdn-trans.info/uploads/2025/12/4bcf9001591b6540dfe5384f745-1024x580.webp)


