Studenci walczą o nagrody pieniężne, rzeczowe oraz certyfikaty dla przyszłych pracodawców. Turniej składa się z gry na aplikacji Trans oraz quizu wiedzy z zakresu Transportu, Spedycji i Logistyki. Wyniki Turnieju będą znane we wtorek, 3 grudnia.
Data | Imię i nazwisko | Nazwa uczelni | Stawka |
28.11.2013 | Ewelina Uroda | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu | 1.56 |
27.11.2013 | Maciej Gugała | Zespół Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 w Węgrowcu | 1.52 |
29.11.2013 | Katarzyna Ćwierczek | Politechnika Rzeszowska | 1.51 |
26.11.2013 | Wojciech Rymer | Akademia Morska w Szczecinie | 1.50 |
27.11.2013 | Alicja Jankowska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.50 |
27.11.2013 | Adam Ostolski | Akademia Obrony Narodowej | 1.50 |
28.11.2013 | Karol Druć | Politechnika Łódzka | 1.50 |
26.11.2013 | Mateusz Gil | Uniwersytet Szczeciński | 1.49 |
27.11.2013 | Konrad Dziwulski | Akademia Obrony Narodowej | 1.48 |
27.11.2013 | Mateusz Fagasiński | Politechnika Poznańska | 1.47 |
27.11.2013 | Mariusz Gmur | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.47 |
27.11.2013 | Bartosz Majkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.46 |
27.11.2013 | Szymon Buchwald | Politechnika Poznańska | 1.46 |
28.11.2013 | Marcin Nowakowski | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.46 |
28.11.2013 | Sebastian Spirydowicz | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu | 1.46 |
27.11.2013 | Rafał Cholewiński | Akademia Obrony Narodowej | 1.45 |
28.11.2013 | Łukasz Kaczmarek | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.44 |
28.11.2013 | Paweł Smentek | Politechnika Poznańska | 1.43 |
28.11.2013 | Maciej Stańczyk | Uniwersytet Łódzki | 1.42 |
27.11.2013 | Iwo Tyszkowski | Politechnika Krakowska | 1.40 |
27.11.2013 | Dagmara Janus | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1.40 |
26.11.2013 | Wojtek Gruber | Uniwersytet Szczeciński | 1.39 |
28.11.2013 | Damian Małecki | Uniwersytet Łódzki | 1.39 |
27.11.2013 | Mateusz Żywicki | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1.38 |
27.11.2013 | Mateusz Salwin | Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie | 1.38 |
27.11.2013 | Adrian Solka | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.37 |
27.11.2013 | Aleksandra Myszkowska | Politechnika Poznańska | 1.36 |
27.11.2013 | Marlena Wódarczyk | Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie | 1.36 |
27.11.2013 | Sebastian Modrzyński | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.32 |
27.11.2013 | Katarzyna Osica | Akademia Obrony Narodowej | 1.32 |
27.11.2013 | Dawid Siekierski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.32 |
27.11.2013 | Marcin Kucza | Politechnika Poznańska | 1.32 |
27.11.2013 | Bartosz Piórkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.31 |
27.11.2013 | Kamil Sokołowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.30 |
26.11.2013 | Marta Sitkowska | Uniwersytet Gdański | 1.29 |
26.11.2013 | Wacław Popiel | Uniwersytet Szczeciński | 1.29 |
29.11.2013 | Kinga Konstanty | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.29 |
27.11.2013 | Monika Charzewska | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.28 |
27.11.2013 | Szymon Kamiński | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 1.28 |
29.11.2013 | Ewelina Wiśniewska | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.28 |
27.11.2013 | Katarzyna Domrzalska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.27 |
27.11.2013 | Mateusz Żywicki | ZUT Szczecin | 1.26 |
27.11.2013 | Artur Prymak | Politechnika Poznańska | 1.25 |
27.11.2013 | Dominik Gęsina | Zespół Szkoł nr 1 w Sokołowie Podlaskim | 1.25 |
27.11.2013 | Paweł Przybył | Politechnika Poznańska | 1.25 |
29.11.2013 | Sebastian Piech | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.25 |
27.11.2013 | Dawid Wastowski | UTP w Bydgoszczy | 1.24 |
27.11.2013 | Joanna Kolińska | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 1.24 |
27.11.2013 | Bartłomiej Robak | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 1.23 |
28.11.2013 | Tomasz Pochwatka | Akademia Obrony Narodowej | 1.23 |
26.11.2013 | Adam Sikora | Politechnika Poznańska | 1.22 |
28.11.2013 | Mariusz Augustyniak | PWSZ AS Wałbrzych | 1.22 |
28.11.2013 | Maciej Twardowski | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.22 |
29.11.2013 | Danuta Szwagrowska | GVB | 1.22 |
26.11.2013 | Krzysztof Kaczmarek | Akademia Morska w Szczecinie | 1.21 |
27.11.2013 | Dominik Haftowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.21 |
27.11.2013 | Patryk Michalak | Politechnika Poznańska | 1.21 |
26.11.2013 | Wojciech Falkowski | Uniwersytet Szczeciński | 1.20 |
27.11.2013 | Marcin Bobiński | Akademia Obrony Narodowej | 1.20 |
28.11.2013 | Michalina Lipka | Akademia Obrony Narodowej | 1.20 |
26.11.2013 | Radosław Cichocki | Uniwersytet Szczeciński | 1.19 |
27.11.2013 | Magda Przydział | Politechnika Poznańska | 1.19 |
28.11.2013 | Izabela Hamernik | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.19 |
26.11.2013 | Michał Ankudowicz | Uniwersytet Gdański | 1.18 |
27.11.2013 | Katarzyna Rutecka | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 1.18 |
27.11.2013 | Rafał Partyka | Akademia Obrony Narodowej | 1.18 |
27.11.2013 | Dominik Adamowski | Alfa | 1.18 |
28.11.2013 | Dominik Ćwitkowski | Uniwersytet Łódzki | 1.18 |
27.11.2013 | Marta Szczepaniak | Politechnika Poznańska | 1.17 |
27.11.2013 | Tomasz Kalinowski | Politechnika Warszawska | 1.17 |
27.11.2013 | Szymon Walich | Zespół Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 w Węgrowcu | 1.17 |
27.11.2013 | Jarosław Kurzych | Politechnika Poznańska | 1.16 |
27.11.2013 | Mateusz Pawlak | Politechnika Poznańska | 1.16 |
27.11.2013 | Karol Kubiak | Politechnika Poznańska | 1.16 |
28.11.2013 | Małgorzata Witek | Uniwersytet Łódzki | 1.16 |
28.11.2013 | Maciej Klasa | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.16 |
27.11.2013 | Paulina Frankiewicz | Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy | 1.15 |
27.11.2013 | Adam Mróz | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.15 |
29.11.2013 | Paweł Kula | Politechnika Śląska w Katowicach | 1.15 |
29.11.2013 | Mateusz Giec | Akademia Morska w Szczecinie | 1.15 |
27.11.2013 | Mirella Gierwatowska | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 1.14 |
27.11.2013 | Paulina Biniek | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 1.14 |
27.11.2013 | Łukasz Stanisławski | Politechnika Poznańska | 1.14 |
29.11.2013 | Kinga Piękoś | Politechnika Rzeszowska | 1.14 |
29.11.2013 | Paweł Skrzyński | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie | 1.14 |
27.11.2013 | Barbara Malus | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1.13 |
27.11.2013 | Magdalena Gwóźdź | Politechnika Krakowska | 1.13 |
27.11.2013 | Michalina Lipka | Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 1.13 |
27.11.2013 | Anna Dubińska | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 1.13 |
27.11.2013 | Michał Borkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1.13 |
28.11.2013 | Hanna Łukawska | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.13 |
29.11.2013 | Marcin Szawara | Politechnika Śląska w Katowicach | 1.13 |
26.11.2013 | Radosław Cichocki | Uniwersytet Szczeciński | 1.12 |
26.11.2013 | Piotr Kostyra | SSG | 1.12 |
27.11.2013 | Anna Dubińska | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 1.12 |
27.11.2013 | Damian Kujawa | Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy | 1.12 |
27.11.2013 | Maciej Pawlukiewicz | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 1.11 |
28.11.2013 | Mateusz Będziński | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.11 |
28.11.2013 | Krzysztof Sobczak | Uniwersytet Łódzki | 1.11 |
27.11.2013 | Adrian Tadych | Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy | 1.10 |
27.11.2013 | Mateusz Węsowski | Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie | 1.10 |
Autor: Bogumił Paszkiewicz