REKLAMA
Eurowag

Akademicki Turniej TransEdu: dotychczasowe wyniki

Odsłuchaj artykuł

Ten artykuł przeczytasz w 7 minut

I etap Akademickiego Turnieju TransEdu jest już za nami. Przedstawiamy aktualne wyniki wszystkich gier. Najlepsze nagradzane są nagrodami rzeczowymi, pieniężnymi oraz certyfikatami dla przyszłych pracodawców. Dla części uczestników zaproponowane zostaną oferty staży w firmach transportowych. Do dnia jutrzejszego tj. do 06.12.2014 na stronie www.edu.trans.eu/quiz2 można rozwiązać test wiedzy, logując się za pomocą TransID otrzymanego podczas rejestracji do gry oraz hasła. 

 

DOTYCHCZASOWY RANKING 

Miejsce Nazwa firmy Gracz Transakcje EUR / km km Zysk (EUR)
1 Akademia Obrony Narodowej Rafał Cholewiński 27 1.64 35087 67635
2 Politechnika Krakowska Kuba Dziedzic 34 1.56 36904 67548
3 Politechnika Łódzka Kacper Konarczak 24 1.56 38478 70206
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Agnieszka Skrobosz 22 1.56 30845 58001
5 Wojskowa Akademia Techniczna Piotr Lisiak 18 1.56 24343 47940
6 PWSZ Elbląg Agata Marcinkowska 19 1.55 14967 33231
7 Politechnika Krakowska Magdalena Gwóźdź 21 1.54 22360 44534
8 Politechnika Śląska Piotr Szafraniec 22 1.53 28381 53543
9 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław Artur Baranik 16 1.53 21274 42566
10 Politechnika Śląska Michał Dziedzic 26 1.49 28452 52317
11 Akademia Obrony Narodowej Mateusz Kwil 24 1.49 37147 65297
12 Politechnika Poznańska Daria Golec 23 1.49 29001 53324
13 Politechnika Śląska Anna Łagodzińska 13 1.49 12741 28930
14 Politechnika Poznańska Adam Sikora 23 1.48 34090 60553
15 PWSZ Elbląg Maciej Ruszczyński 19 1.48 18257 36929
16 PWSZ w Wałbrzychu Janusz Walczak 18 1.48 37076 64688
17 Politechnika Poznańska Jarosław Primka 16 1.48 24632 46469
18 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Łukasz Smutek 16 1.48 15786 33361
19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kinga Konstanty 25 1.47 17229 35351
20 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Klaudia Małachowska 9 1.47 13589 29952
21 Politechnika Śląska Łukasz Milejski 34 1.46 38397 66163
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Paweł Kubalewski 29 1.46 38923 66656
23 Politechnika Poznańska Szymon Buchwald 27 1.46 36625 63311
24 Akademia Obrony Narodowej Marcin Bobiński 25 1.46 30534 54514
25 PWSZ Elbląg Dawid Frymark 19 1.46 19714 38815
26 Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 1 w Węgrowcu Kystian Boruszczak 37 1.44 38923 66222
27 PWSZ w Elblągu Michał Bocoń 15 1.43 19643 38139
28 uniwersytet gdański Karolina Skarul 12 1.43 18022 35802
29 Uniwersytet Łódzki Maciej Stańczyk 22 1.42 26734 48057
30 Uniwersytet Gdański Patryk Badaszewski 27 1.41 31176 54093
31 Politechnika Śląska Katowice Paweł Kula 32 1.40 34226 57815
32 Politechnika Poznańska Artur Prymak 26 1.39 20758 38801
33 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dominik Stecyszyn 24 1.39 38378 63463
34 Politechnika Śląska Grzegorz Herod 21 1.39 21568 40006
35 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Szymon Kamiński 50 1.38 34895 58022
36 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konrad Wasielewski 32 1.38 36268 60182
37 Politechnika Poznańska Lucyna Sikora 27 1.38 26254 46246
38 UE Katowice Magdalena Panic 16 1.38 19719 37274
39 ZSEIO nr6 Łomża Adrian Wróblewski 14 1.38 16761 33057
40 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Iryna Shavlovska 12 1.38 16256 32450
41 Politechnika Rzeszowska Katarzyna Wilczek 38 1.36 32274 53821
42 WSIz Maksym Kuzmenko 33 1.36 34411 56709
43 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Marciniak 20 1.36 22381 40512
44 Politechnika Krakowska Iwo Tyszkowski 17 1.36 24390 43205
45 Politechnika Krakowska Iwo Tyszkowski 32 1.35 30990 51985
46 WSIZ Michał Ząbek 31 1.35 34936 57069
47 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Justyna Kondrat 30 1.35 33605 55199
48 WSIiZ Rzeszńw Michał Wilczyński 27 1.35 37927 61018
49 Umowersytet Gdański Mateusz Lessmann 17 1.35 19426 36291
50 Akademia Obrony Narodowej Agata Kalota 15 1.34 24379 42739
51 ZUT Szczecin Wioleta Smal 13 1.34 14979 30132
52 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Hubert Kowal 28 1.32 35867 57414
53 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Ines Czerwińska 28 1.32 35775 57186
54 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Michał Dybowski 19 1.32 33526 54107
55 Zespół Szkół Ekonomicznych i OgólnokształcĻcych nr 6 w £omży Damian Przybyłowski 18 1.32 28970 48193
56 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr. 6 w Łomży Bartosz Piechowicz 18 1.32 20307 36794
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Aleksandra Bieleń 18 1.32 17018 32461
58 Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Joanna Siemek 17 1.32 30596 50529
59 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Aleksandra Dobrowolska 17 1.32 25504 43631
60 ZSP1 w Węgrowcu Marcin Andryszak 26 1.31 35998 57317
61 WyŅsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Schulz 25 1.31 27262 45654
62 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Marcin Czok 19 1.31 22413 39414
63 Politechnika Śląska Piotr Herod 19 1.31 17688 33143
64 Zespół`szkół`ekonomicznych` i ogólnokształcĻcych numer 6 w £omży Adrian Przybyłowski 28 1.30 34043 54213
65 AGH Klaudia Onyszkiewicz 26 1.30 34374 54698
66 Politechnika Rzeszowska Katarzyna Ćwierczek 25 1.29 30929 49758
67 Politechnika Śląska Bartosz Krupa 24 1.29 19950 35721
68 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólno Kształcących nr 6 w Łomży Łukasz Dmoch 14 1.29 14689 29010
69 Politechnika Śląska Maciej Telecki 12 1.29 10767 23892
70 Politechnika Poznańska Marcin Kucza 30 1.28 39223 60075
71 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław Adrian Rudzki 30 1.28 31934 50949
72 WSB we Wrocławiu Piotr Szewczyszyn 29 1.28 30691 49277
73 Uniwersytet Opolski Marcin Bartoń 21 1.28 26617 43961
74 Politechnika Śląska Kamil Krzyżoń 17 1.28 17790 32836
75 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Marta Szablewska 16 1.28 17767 32829
76 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Adam Dudziak 32 1.27 29499 47578
77 Politechnika Poznańska Aleksandra Myszkowska 26 1.27 35049 54448
78 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Adam Dudziak 15 1.27 12937 26437
79 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Daria Sochan 26 1.26 22747 38653
80 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jakub Kusa 8 1.26 10420 23112
81 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wioleta Borowa 30 1.24 22212 37464
82 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Marta Szablewska 28 1.24 33929 52052
83 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Arkadiusz Kępka 28 1.24 33853 51992
84 Politechinka Śląska Piotr Mocha 22 1.24 21068 36178
85 Akademia Obrony Narodowej Magdalena Głażewska 20 1.24 36599 55382
86 Wojskowa Akademia Techniczna Rafał Cecotka 17 1.24 23702 39295
87 ZSEiO nr 6 w Łomży Marta Ramotowska 20 1.23 15956 29612
88 Akademia Obrony Narodowej Justyna Kowalczyk 15 1.23 23170 38477
89 WSIiZ Lidiya Patlyka 30 1.22 36815 54820
90 Akademia Obrony Narodowej Artur Wyszyński 28 1.22 32007 49138
91 Uniewrsytet Szczeciński Krzysztof Herman 24 1.22 20428 34893
92 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kamil Wziętek 24 1.21 35932 53481
93 Politechnika Śląska Rafał Mazur 22 1.21 20152 34469
94 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Jakub Piotrowski 25 1.20 33975 50765
95 Politechnika Poznańska Adrian Ćmigielski 22 1.20 38412 55945
96 Wyższa Szkoła Informatyki i ZarzĻdzania w Rzeszowie Kamil Boryło 22 1.20 36116 53353
97 Politechnika Śląska Krzysztof Kupś 10 1.20 15663 28760
98 WSIZ Katarzyna Gałuszka 34 1.19 30829 46829
99 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Marta Szablewska 24 1.19 33128 49567
100 PWSZ Elbląg Arkadiusz Nowoświat 16 1.19 13619 26269
101 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Monika Marciniak 25 1.18 35417 51777
102 Politechnika Śląska Zartrans AZ 24 1.18 27211 42042
103 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Aleksandra Prypin 22 1.18 34791 50953
104 Zespół Szkoł nr 1 w Olkuszu Wioleta Pandel 21 1.18 36434 52931
105 Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim Mikołaj Łałak 18 1.18 22923 36985
106 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w Łomży Kamil Narożny 16 1.18 14613 27268
107 Politechnika Śląska Krzysiek Sałata 25 1.17 24687 38984
108 Uniwersytet Opolski Radosław Albert 18 1.17 22682 36576
109 AGH Tomasz Nobis 41 1.16 26109 40319
110 WSIiZ Rzeszów Michał Wilczyński 37 1.16 37496 53460
111 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Iryna Shavlovska 24 1.16 34515 49896
112 Politechnika Śląska Karolina Pęciak 16 1.16 18594 31649
113 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Tomasz Bojarun 10 1.16 18572 31611
114 Uniwersytet Śląski Anna Aleksandrowicz 36 1.15 39134 54954
115 Uniwersytet Szczecinski WZIEU Wojtek Gruber 18 1.15 20921 34061
116 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Patryk Pańka 16 1.15 21288 34403
117 UE Katowice Maria Cherkasyna 10 1.15 13689 25730
118 Politechnika Rzeszowska Bartek Biernat 29 1.14 31192 45556
119 AGH Maciej Cieślak 24 1.14 30117 44270
120 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Mariusz Gmur 15 1.14 20622 33493
121 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Gabriela Wysogląd 12 1.14 12783 24533
122 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Mateusz Szulc 31 1.13 31476 45520
123 WyŅsza Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Mateusz Góralski 24 1.13 33003 47337
124 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Michał Krysztowiak 18 1.13 24234 37345
125 Uniwersytet Opolski Marta Woryna 15 1.13 18901 31417
126 Politechnika Poznańska Martyna Grobelna 31 1.12 30070 43734
127 ZS Nr 1 w Olkuszu Miłosz Piętek 29 1.12 37516 52020
128 Zespół szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w £omży Damian Just 25 1.11 32023 45573
129 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr. 6 w Łomży Damian Trzaska 18 1.11 15141 26852
130 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Konrad Soczek 41 1.10 30952 44149
131 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Bartosz Pokorzyński 46 1.09 15908 27359
132 Uniwersytet Opolski Tina Końciuk 31 1.09 29085 41650
133 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Bartłomiej Krawczyński 30 1.09 37024 50376
134 AON Ewelina Sołtys 24 1.09 35407 48537
135 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Adam Nowak 21 1.09 37975 51432
136 Politechnika Opolska Paweł Potoniec 20 1.09 23973 36145
137 Agnieszka Nowak Agnieszka Nowak 32 1.08 15954 27186
138 POLITECHNIKA POZNA—SKA Daniel Reszkowski 23 1.08 27295 39487
139 Politechnika Poznańska Paweł Smentek 18 1.08 21265 32999
140 Akademia Morska w Szczecinie Krzysztof Kaczmarek 16 1.08 33305 45807
141 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólno Kształcących nr 6 w Łomży Dariusz Bułat 19 1.07 13393 24338
142 ZUT Szczecin Wioleta Smal 17 1.07 26697 38433
143 Politechnika Rzeszowska Lucyna Wilczyńska 16 1.07 15512 26635
144 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Bartosz Sprysak 15 1.07 24558 36305
145 ZSEiO nr 6 w Łomży Paweł Cwalina 11 1.07 11784 22603
146 Bydgoska Szkoła Wyższa Andrzej Siebor 38 1.06 34643 46696
147 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dominik Blat 24 1.06 36800 48834
148 Akademia Morska Patrycja Olszyna 18 1.06 22592 34058
149 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Piotr Chochorowski 16 1.06 24143 35563
150 Politechnika Poznańska Katarzyna Kowalska 15 1.06 20733 31926
151 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Kamil Stypa 43 1.03 34378 45367
152 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Maciej Chalusiak 36 1.03 37808 49082
153 Uczelnia Techniczno Handlowa w Warszawie Piotr Wykowski 27 1.03 36860 48095
154 Akademia Obrony Narodowej Katarzyna Osica 24 1.03 21191 31870
155 Politechnika Krakowska Patrycja Jeż 23 1.03 23881 34564
156 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr. 6 w Łomży Kamil Barcicki 12 1.03 14820 25282
157 WSIZ Michał Ząbek 28 1.02 33735 44461
158 WSB Piotr Idziak 21 1.02 37046 47797
159 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomzy Paweł Gromadzki 15 1.02 13881 24196
160 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących numer 6 w Łomży Adrian Przybyłowski 14 1.02 16793 27154
161 Politechnika Rzeszowska Mateusz Augustyn 24 1.01 33371 43650
162 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Bartłomiej Kulik 21 1.01 32186 42526
163 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Malec 21 1.01 23460 33615
164 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Marta Jasieniecka 10 1.01 7409 17474
165 WyŅsza Szkoła Logistyki w Poznaniu Krzysztof Dąbkowski 30 1.00 32193 42113
166 Politechnika Czestochowska Michał Tomkiel 18 1.00 14748 24730
167 Politechnika Rzeszowska Marcin Stasiowski 17 1.00 18188 28275
168 ZS. Nr1 w Olkuszu Paweł Płonka 35 0.99 38710 48411
169 Uniwersytet £ódzki Katrzyna Trębska 28 0.99 25893 35626
170 WlodiTransExpress Włodzimierz Trosiński 21 0.99 26372 36207
171 Politechnika Opolska Monika Kampa 20 0.99 18435 28287
172 Akademia Morska w Szczecinie Paweł Trzpil 15 0.99 16686 26551
173 Politechnika Poznańska Jan Przybytek 14 0.99 22304 32146
174 Zespół Szkół nr1 Olkusz Piotr Basoń 22 0.98 25179 34780
175 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Szymon Jaworski 20 0.98 17967 27576
176 WSIiZ Marian Dzoban 33 0.97 33618 42539
177 Politechnika Rzeszowska Mateusz Augustyn 19 0.97 29674 38860
178 Zespół Szkół nr1 Olkusz Patryk Zajega 26 0.96 31954 40658
179 Uniwerystet Ekonomiczny Karol Bielecki 25 0.96 33878 42519
180 WyŅsza Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Mateusz Wdzięczny 24 0.96 34288 42888
181 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Paulina Socha 18 0.96 36804 45437
182 Politechnika Śląska Katarzyna Kusal 25 0.95 35119 43490
183 Politechnika Rzeszowska Rafał Ołowiańczyk 19 0.95 19651 28710
184 WSIIZ Natali Baber 34 0.94 30596 38622
185 Politechnika Śląska Marcin Zdziech 13 0.94 16466 25424
186 Politechnika Częstochowska Michał Suszek 19 0.91 21700 29849
187 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dominik Wenglorz 25 0.89 14557 22975
188 Zespół Szkół nr.1 w Olkuszu Tomasz Adamczyk 18 0.89 33153 39457
189 Uniwersytet Szczeciński Mateusz Górecki 14 0.89 18109 26026
190 Zespół Szkół Nr 1 im Stanisława Staszica w Olkuszu Jakub Grabowski 41 0.88 38260 43607
191 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Maciej Chalusiak 25 0.88 28522 35129
192 ZSEiO nr 6 w Łomży Sylwia Grzymała 16 0.88 14350 22624
193 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Tomasz Sobczyk 14 0.88 15247 23406
194 Zespół Szkół Ekonomicznych w Łomży Natalia Domańska 10 0.88 13869 22229
195 Zespół Szkół Spożywczych Damian Kujawa 19 0.86 23145 29792
196 Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy Milosz Lobodzinski 16 0.86 21031 28128
197 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształczących nr 6 w Łomży Aleksandra Wasilewska 15 0.86 13938 21959
198 Wojskowa Akademia Techniczna Daria Grom 25 0.85 35293 39850
199 Zespół szkół nr 1 w Olkuszu Sebastian Kieres 22 0.84 32670 37561
200 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Patrycja Witecka 21 0.84 28792 34220
201 Zespół†Szkół†Spożywczych w Bydgoszczy Piotr Strzelczyk 20 0.84 20338 26982
202 Politechnika Łódzka Dagmara Dziuba 17 0.84 18771 25751
203 Zespół Szkół Nr 1 im Stanisława Staszica w Olkuszu Monika Mucha 15 0.83 36142 39832
204 Zespół Szkół Ekonomiczych i Ogólnokształcących nr.6 w Łomży Sebasian Frydrych 14 0.83 14119 21707
205 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Michał Markiewicz 32 0.82 34545 38432
206 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Mateusz Szulc 14 0.82 17281 24228
207 Uniwersytet Gdański Natalia Puchajda 22 0.81 28020 32583
208 Politechnika Poznańska Robert Różycki 19 0.81 23834 29290
209 ZSEiO nr.6 w Łomży Damian Zygmunt 12 0.81 16746 23612
210 Politechnika Łódzka Karol Druś 23 0.80 24780 29901
211 Politechnika Śląska Bartłomiej Zając 18 0.80 20389 26354
212 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Karolina Spojda 17 0.80 19859 25907
213 Zespół Szkól Ekonomicznych i Ogolnokształcących nr6 w Łomży Sebastian Dąbkowski 11 0.80 15662 22495
214 Akademia Obrony Narodowej Marta Giedz 30 0.79 30993 34618
215 WyŅsza Szkoła Bankowa Michał Matuszek 20 0.78 21693 26963
216 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Iwona Rudnicka 8 0.78 9111 17086
217 Zespńł Szkoł nr 1 w Olkuszu Wioleta Pandel 22 0.77 38722 39964
218 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Oskar Skibicki 18 0.77 20657 25970
219 Wyższa Szkoła Cła i Logistyki Rafał Bocian 15 0.77 19109 24773
220 Politechnika Poznańska Agata Grabowska 18 0.76 22634 27109
221 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Krystyna Bytom 15 0.76 16468 22524
222 Zespół Szkół ekonomicznych łomża Michał Pisarski 14 0.75 15523 21650
223 uniwersytet gdański karolina skarul 12 0.74 15869 21663
224 Zespół Szkół nr1 Olkusz Bartosz Szczepański 20 0.73 30831 32455
225 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Malec 17 0.73 17376 22604
226 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Paweł Woźniak 19 0.72 20501 24753
227 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kacper Caniboł 13 0.72 16049 21565
228 ZSEiOnr6 w Łomży Natalia Wszeborowska 27 0.71 14595 20325
229 PositiveTrans Izabela Garbowicz 22 0.71 28350 30102
230 agh transpeed Anita Lipińska 21 0.71 37323 36344
231 Politechnika Warszawska Mateusz Wiewiór 16 0.66 18485 22169
232 Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy Karolina Rink 15 0.65 18853 22236
233 PWSZ w Elblągu Tymoteusz Gierwatowski 18 0.64 13378 18595
234 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Paweł Papióski 24 0.62 16779 20436
235 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Klaudia Kulińska 13 0.61 15685 19635
236 Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie Adrian Mateusz Kleczyński 20 0.58 28306 26344
237 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w £omży Damian Przybyłowski 10 0.58 16335 19512
238 SKN Login Dawid Mikła 18 0.56 33300 28539
239 WSL Michał Uniewicz 18 0.55 26303 24380
240 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Marcin Cherkowski 14 0.52 18062 19324
241 1234 Piotrek Susz 22 0.48 33696 26172
242 ZS1 w Olkuszu Karolina Kuú 26 0.45 33609 25111
243 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr.6 w Łomży Kamil Goorski 22 0.44 17466 17695
244 Zespół szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w Łomży Damian Just 13 0.43 12155 15247
245 Zespół Szkół Ekonomiczny i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Michał Brzozowski 11 0.42 14038 15915
246 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Piotr Jankowski 19 0.40 19495 17724
247 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kasia Cyra 27 0.38 19621 17377
248 ZSEiO nr 6 w łomży Karolina Łapka 16 0.34 14233 14801
249 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przemysław Karpiński 11 0.28 28479 18081
250 Akademia Morska w Szczecinie Wojciech Rymer 10 0.14 18513 12564
251 Zespół Szkół nr.1 w Olkuszu Tomasz Adamczyk 16 -0.42 21262 1142
252 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Radosław Turski 14 -0.03 8561 9782

Autor: Bogumił Paszkiewicz