REKLAMA
Eurowag

Dotychczasowe wyniki Akademickiego Turnieju TransEdu

Odsłuchaj artykuł

Ten artykuł przeczytasz w 12 minut

Rozgrywki zakończy piątkowy quiz wiedzy z zakresu wiedzy ogólnej w branży TSL. Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki 3 rozgrywek. Najlepszych studentów czekają nagrody pieniężne, rzeczowe, certyfikaty oraz możliwość odbycia stażu w firmie logistycznej. Więcej informacji dotyczących turnieju można znaleźć na stronie www.edu.trans.eu

 

Nr Nazwa szkoły Gracz Transakcje EUR / km km Zysk (EUR)
1 Uniwersytet Szczeciński Arkadiusz Dengusiak 12 1.64 17149 38103
2 Politechnika Poznańska Jarosław Primka 10 1.57 16555 36013
3 Politechnika Rzeszowska Marcin Stasiowski 42 1.51 42968 74890
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Gabriela Wysogląd 47 1.50 54934 92253
5 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wioleta Smal 45 1.50 51685 87785
6 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Alicja Jankowska 19 1.50 45241 77800
7 Politechnika Śląska Piotr Szafraniec 35 1.45 44700 74985
8 Politechnika Poznańska Paweł Przybył 27 1.41 39761 65937
9 Politechnika Poznańska Łukasz Kubiś 10 1.41 12494 27648
10 Politechnika Śląska Wojciech Maśka 48 1.40 56031 88532
11 Politechnika Poznańska Emil Kowalczyk 19 1.39 37342 61892
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kinga Konstanty 53 1.38 44163 70848
13 Politechnika Śląska Marcin Szawara 40 1.38 53978 84445
14 Politechnika Rzeszowska Rafał Ołowiańczyk 55 1.37 45843 72872
15 Politechnika Śląska Łukasz Milejski 48 1.37 52918 82515
16 Politechnika Śląska Elżbieta Neska 30 1.37 48494 76253
17 Uniwersytet Szczeciński Piotr Carewicz 30 1.37 36642 60043
18 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jakub Serwatka 23 1.37 48162 76143
19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Łukasz Smutek 23 1.37 32133 54091
20 Uniwersytet Szczeciński Wojtek Gruber 11 1.36 15620 31178
21 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Piotr Jankowski 23 1.33 37046 59138
22 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Anna Wanat 44 1.31 50662 76119
23 Uniwersytet Szczeciński Maciej Kraska 14 1.31 15893 30796
24 Politechnika Śląska Filip Radzimski 71 1.30 49132 73953
25 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ewelina Wiśniewska 31 1.30 54428 80765
26 Akademia Morska w Szczecinie Paweł Trzpil 34 1.29 47790 71635
27 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Krzysztof Kalinowski 28 1.29 51958 76985
28 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław Adrian Rudzki 45 1.28 54115 79252
29 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adam Mróz 46 1.27 48676 71643
30 Uniwersytet Gdański Karolina Skarul 23 1.25 52399 75658
31 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Karol Malewski 18 1.25 52511 75554
32 Niezrzeszony Radosław Bieńczyk 28 1.23 49094 70246
33 Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie Bartosz Majchrzak 45 1.22 47661 68094
34 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kasia Cyra 64 1.21 53431 74664
35 Politechnika Śląska Katowice Paweł Kula 45 1.20 44782 63617
36 Politechnika Poznańska Łukasz Janowski 41 1.20 56144 77353
37 Uniwersytet Szczeciński Barbara Jagiełło 21 1.19 15693 28622
38 Zachdniopomorski Uniwersytet Technologiczy w Szczecinie Mateusz Żywicki 34 1.18 53328 73160
39 Politechnika Rzeszowska Katarzyna Starzak 34 1.18 43390 61294
40 UE Katowice Tomasz Zieliński 30 1.18 52500 71883
41 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Katarzyna Gałuszka 38 1.16 48832 66648
42 Uniwersytet Szczeciński Monika Ciupa 11 1.16 15302 27748
43 Uniwersytet Opolski Ela Antończyk 38 1.15 53509 71672
44 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Hubert Kowal 10 1.13 8540 19686
45 Akademia Obrony Narodowej Adrian Leszko 34 1.12 35424 49763
46 Politechnika Śląska Jakub Fryc 28 1.11 51231 66630
47 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Marta Frączek 37 1.09 55155 69978
48 WSB Gdańsk DB DB 37 1.08 50791 64832
49 Uniwersytet Szczeciński Marietta Foltyńska 13 1.07 13274 24248
50 Politechnika Poznańska Mateusz Szczołko 28 1.04 37499 49136
51 Politechnika Poznańska Julia Łuczak 15 1.04 36433 47959
52 Politechnika Białostocka Damian Kowalczuk 22 1.03 35692 46880
53 Politechnika Poznańska Filip Odważny 14 1.03 49660 60977
54 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Paulina Kania 41 1.02 43758 54416
55 Politechnika Poznańska Daria Golec 30 1.02 51202 62441
56 Politechnika Opolska Michał Kołodziejczyk 41 1.01 46018 56385
57 Politechnika Śląska Artur Zaręba 59 1.00 48903 59010
58 Akademia Morska Patrycja Olszyna 32 0.98 55235 64142
59 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Norbert Radło 14 0.98 34439 43914
60 Uniwersytet Szczeciński Szymon Czyleko 10 0.98 14326 23982
61 Politechnika Śląska Zartrans AZ 40 0.96 47235 55400
62 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Mateusz Góralski 11 0.94 16244 25259
63 Akademia Morska w Szczecinie Mateusz Giec 22 0.93 21162 29684
64 Uniwersytet Opolski Radosław Albert 45 0.91 56210 60910
65 Akademia Morska w Gdyni Olga Młynarska 43 0.91 42129 48256
66 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kacper Caniboł 38 0.90 48781 54075
67 Uniwersytet Gdański Przemysław Golan 32 0.89 52873 57320
68 Politechnika Rzeszowska Kamil Wawrzynek 23 0.89 40855 46265
69 Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dawid Wastowski 9 0.89 13349 21820
70 Politechnika Opolska Krzysztof Grela 43 0.88 43996 48836
71 Politechnika Rzeszowska Agnieszka Kuropas 35 0.87 44825 49209
72 WZIEU cukrowa Krzysztof Góra 8 0.87 14367 22533
73 Uniwersytet Gdański Patryk Stryjek 32 0.86 38763 43410
74 Politechnika Śląska Filip Sabo 46 0.83 49431 51161
75 Politechnika Śląska Krzysztof Chachura 38 0.83 50604 51792
76 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kamil Boryło 33 0.79 47786 47973
77 Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej Jakub Janiec 13 0.78 23457 28220
78 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Marcin Suski 22 0.75 27128 30444
79 Politechnika Śląska w Katowicach Piotr Olszewski 16 0.75 18422 23878
80 Politechnika Rzeszowska Artur Kucharzyk 29 0.73 44727 42802
81 Politechnika Śląska Piotr Herod 29 0.69 39167 36841
82 P.J Logistics Patryk Juszczak 5 0.68 6980 14779
83 Politechnika Poznańska Adam Kaczmarek 25 0.67 37909 35533
84 Poltechnika Opolska Dominika Kobyłka 31 0.58 54446 41846
85 Uniwersytet Szczeciński Michał Dąbrowski 5 0.58 5786 13368
86 Uniwersytet Szczeciński Agnieszka Agnieszka 7 0.45 10066 14484
87 Akademia Morska Martyna Lignowska 37 0.37 51805 29175
88 Szkoła Główna Handlowa Martyna Błachuta 28 0.34 40648 23818
89 Uniwersytet Szczeciński, Wzieu Karolina Olkowska 10 0.17 6938 11152
90 Politechnika Poznańska Łukasz Szczepaniak 13 -0.05 14955 9218

Autor: Bogumił Paszkiewicz