Fot. Facebook.com/TollCollect

Németország: átlagosan 27%-kal emelkedik az Ero V-ös teherautók útdíja

A cikk olvasási ideje 2 perc

A Német Szövetségi Közúti Fuvarozás, Logisztika és Hulladékszállítás Szövetsége (BGL) közzétette a részleteket a 2023-as német autópályákon érvényes új úthasználati díjakról, amiket a teherautók után kell kifizetni. Néhány régebbi jármű üzemeltetőinek jövőre akár 40 százalékkal is többet kell fizetniük, mint idén, de az Euro V-ös kamionok után is lényegesen többet kell majd fizetni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, november végén, hosszú és heves vita után a német kormány jóváhagyta a nehéz tehergépjárművek útdíjának 2023 elejétől történő emelését.

A BGL most részletes információkat tett közzé az elkövetkező árfolyamokról. A régebbi, Euro 5-ös és korábbi emissziós osztályú járművek tarifái különösen meredeken emelkednek.

Minél magasabb egy nehéz tehergépjármű károsanyag-kibocsátási osztálya, annál alacsonyabb lesz az úthasználati díj növekedése; egy 18 tonnás Euro VI tehergépjármű esetében csak 3,8 százalékkal emelkedik az útdíj.

Az Euro V besorolású tehergépjárművek üzemeltetőinek azonban átlagosan 27,5 százalékos útdíjemeléssel kell szembenézniük.

Emissziós osztály Súlyosztály/tengelyek Útdíj 2022 Útdíj 2023 Különbség eurocentben Növekedés %
Euro 0/ Euro I 7,5-12 t alatt 15.6 19.7 4.1 26.3
12-18T 20.3 24.8 4.5 22.2
18 t felett / max. 3 tengely 24.6 32.8 8.2 33.3
18 t felett / 4 tengelyről 26.0 35.4 9.4 36.2
Euro II 7,5-12 t alatt 14.5 19.6 5.1 35.2
12-18T 19.2 24.6 5.4 28.1
18 t felett / max. 3 tengely 23.5 32.3 8.8 37.4
18 t felett / 4 tengelyről 24.9 34.9 10.0 40.2
Euro III/2+ 7,5-12 t alatt 13.4 17.1 3.7 27.6
12-18T 18.1 22.6 4.5 24.9
18 t felett / max. 3 tengely 22:4 29.3 6.9 30.8
18 t felett / 4 tengelyről 23.8 31:6 7.8 32.8
Euro IV/3+ 7,5-12 t alatt 10.1 14.2 4.1 40.6
12-18T 14.8 18.8 4.0 27.0
18 t felett / max. 3 tengely 19.1 23.9 4.8 25.1
18 t felett / 4 tengelyről 20.5 25.4 4.9 23.9
Euro V / EEV 1 7,5-12 t alatt 9.0 12.6 3.6 40,0
12-18T 13.7 17.7 4.0 29.2
18 t felett / max. 3 tengely 18.0 22:1 4.1 22.8
18 t felett / 4 tengelyről 19.4 22.9 3.5 18.0
Euro VI 7,5-12 t alatt 7.9 9.8 1.9 24.1
12-18T 12.6 14.0 1.4 11.1
18 t felett / max. 3 tengely 16.9 18.1 1.2 7.1
18 t felett / 4 tengelyről 18.3 19.0 0.7 3.8

 

Címke: