Aktualne wyniki V edycji Akademickiego Turnieju TransEdu

Odsłuchaj artykuł

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

W pierwszym wykorzystywana jest gra, oparta na systemie Trans, w której użytkownik wciela się we właściciela firmy transportowej. W etapie drugim, w czwartek, uczniowie i studenci rozwiążą test wiedzy z zakresu TSL. 

Więcej informacji dotyczących turnieju: www.edu.trans.eu
Aktualny ranking wygląda następująco:
 
Nr Uczelnia/ Szkoła Gracz Transakcje EUR / km km Zysk (EUR)
1 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Hubert Mordal 15 1.68 26767 54855
2 Politechnika Poznańska Daria Golec 15 1.62 19461 41563
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Łukasz Smutek 33 1.59 36815 68424
4 Politechnika Śląska Piotr Szafraniec 16 1.52 15669 33771
5 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Adrian Rudzki 20 1.51 25590 48717
6 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wojciech Szewczak 17 1.51 21336 42275
7 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Arek Nowak 16 1.50 10462 25700
8 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Agnieszka Skrobosz 20 1.47 15893 33393
9 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Gabriela Wysogląd 18 1.47 21359 41385
10 Uniwersytet Szczeciński WZIEU Wojtek Gruber 34 1.44 33771 58598
11 Politechnika Poznańska Marek Kubiak 20 1.44 28956 51619
12 Politechnika Poznańska Dawid Smoliński 26 1.43 19648 38007
13 Politechnika Poznańska Paweł Smentek 36 1.42 26478 47490
14 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Mateusz Góralski 29 1.42 31518 54758
15 WSB we Wrocławiu Dominik Pasiecznik 22 1.42 28239 49993
16 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Marcin Suski 30 1.41 33061 56622
17 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kinga Konstanty 27 1.41 18915 36641
18 Wojskowa Akademia Techniczna Natalia Szymanowska 24 1.41 28775 50514
19 Politechnika Rzeszowska Katarzyna Świerczek 20 1.41 32247 55482
21 ZSP1 Wągrowiec Marcin Andryszak 30 1.40 32435 55366
22 Politechnika Rzeszowska Kinga Piękoś 30 1.40 24701 44579
23 Politechnika Łódzka Dagmara Dziuba 22 1.40 17371 34383
24 Wojskowa Akademia Techniczna Olga Kubicka 22 1.39 29399 50934
25 Wojskowa Akademia Techniczna Adam Banachowicz 21 1.38 33255 55741
26 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Michał Krysztowiak 35 1.37 36655 60358
27 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kamil Boryło 20 1.37 28801 49395
28 Politechnika Poznańska Lucyna Sikora 28 1.36 28228 48480
29 Uniwersytet Łódzki Dawid Mikła 25 1.36 27645 47631
30 Politechnika Śląska w Katowicach Piotr Olszewski 19 1.35 24040 42347
31 Politechnika Poznańska Adam Sikora 26 1.34 36941 59662
32 Politechnika Śląska Łukasz Milejski 33 1.33 39147 62047
33 ZS 1 Wieluń Łukasz Chudy 22 1.33 14633 29525
34 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Artur Baranik 16 1.33 23222 40882
35 ZS1 w Wieluniu Gabriela Armanowska 15 1.33 18633 34700
36 Politechnika Częstochowska Michał Suszek 35 1.32 33828 54776
38 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jakub Kusa 32 1.31 37194 58571
39 Politechnika Rzeszowska Marcin Stasiowski 26 1.31 21524 38253
40 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Marciniak 31 1.30 35532 56043
41 Politechnika Poznańska Marcin Kucza 26 1.30 26457 44400
42 Politechnika Rzeszowska Damian Maślanka 32 1.29 31660 50777
43 Wojskowa Akademia Techniczna Michał Jednas 30 1.29 34590 54704
44 Politechnika Poznańska Jagoda Matyla 25 1.29 35322 55503
45 Politechnika Łódzka Piotr Widarski 16 1.29 16742 31540
46 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Bartłomiej Krawczyński 20 1.27 25076 41885
47 Akademia Obrony Narodowej Rafał Cholewiński 33 1.26 33867 52748
48 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jakub Kusa 34 1.25 37642 57185
49 Politechnika Poznańska Adrian Kowalski 16 1.25 22731 38377
50 Politechnika Rzeszowska Hieronim Furgał 16 1.24 22812 38223
51 UE Katowice Tomasz Zieliński 21 1.23 33989 51788
52 WSB Wrocław Łukasz Jędrasik 19 1.23 25158 41040
53 Politechnika śląska Mateusz Wachecki 43 1.22 30915 47630
54 Wojskowa Akademia Techniczna Łukasz Komorowski 38 1.21 34734 52117
55 Akademia Obrony Narodowej Paweł Krajewski 27 1.21 31850 48393
56 Akademia Obrony Narodowej Artur Wyszyński 26 1.21 25801 41249
57 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Maja Matys 22 1.21 35677 53125
58 ZS1 Wieluń Mateusz Marcinkowski 17 1.21 27611 43490
59 Bydgoska Szkoła Wyższa Karolina Filarska 17 1.21 20503 34791
60 Uniwersytet Opolski Radosław Albert 33 1.20 35624 52688
62 Politechnika Warszawska Olivier Krawczyk 22 1.20 22968 37600
63 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Natallia Budai 27 1.19 30164 45943
64 ZS Nr 1 w Olkuszu Miłosz Piątek 25 1.19 35298 52031
65 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Łukasz Jędrasik 19 1.19 23249 37673
66 Uniwersytet Łódzki Kinga Kołtuniak 29 1.18 25573 40192
67 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu Grzegorz Lipiński 28 1.18 33401 49558
68 Akademia Obrony Narodowej Mateusz Kwil 19 1.18 22981 37172
69 Politechnika Śląska Artur Zaręba 39 1.17 33283 49078
70 Politechnika Poznańska Szymon Buchwald 22 1.17 31772 47233
71 Wyższa Szkoła Bankowa Wioleta Petrykanin 21 1.17 27726 42401
72 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Adam Dudziak 16 1.17 17290 30251
73 WSB we Wrocławiu Joanna Faron 38 1.16 28859 43599
74 Politechnika Rzeszowska Katarzyna Wilczek 33 1.16 27388 41676
76 Politechnika Łódzka Mateusz Miągowski 32 1.16 37501 53390
77 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kasia Cyra 23 1.16 18683 31589
79 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konrad Wasielewski 20 1.16 25998 40065
80 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Piotr Susz 19 1.16 29032 43707
81 Społeczna Akademia Nauk Rafał Dylak 16 1.16 17600 30376
82 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu Ania Rospond 32 1.15 25847 39754
83 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Adam Kempa 27 1.14 26225 39955
84 Politechnika Rzeszowska Rafał Ołowiańczyk 18 1.14 15021 27055
85 Wojskowa Akademia Techniczna Piotr Lisiak 37 1.13 35690 50423
86 ZS1 Bartosz Szczepański 26 1.13 25793 39165
87 Wojskowa Akademia Techniczna Szymon Ryrych 25 1.13 29630 43372
88 Uniwersytet Opolski Michał Klimek 20 1.13 23195 36178
89 Uniwersytet Opolski Łukasz Kubisiak 29 1.12 33140 47268
90 ZSEU Rybnik Łukasz Nastuła 25 1.12 34930 49265
91 Legionowo WAT Sebastian Kołodziejski Kołodziejski 23 1.12 36121 50587
92 Pz nr3 STiO w Oświęcimiu Mateusz Janus 22 1.12 25950 39112
93 Uniwersytet Łódzki Bartłomiej Stradza 27 1.11 24471 37161
94 ZS nr 1 w Wieluniu Anna Torchała 24 1.11 28408 41673
95 Zespół Szkół nr. 1 w Wieluniu Daria Papierska 23 1.11 28639 41922
96 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Paulina Fras 23 1.11 25357 38071
97 WAT Piotr Rzepecki 57 1.10 34240 47618
98 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Monika Marciniak 31 1.10 24676 37236
99 Uniwersytet Opolski Marcin Bartoń 22 1.09 23507 35616
100 Kubiczek logistic pz3 Karolina Kubiczek 22 1.09 17163 28732
101 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Yana Levchuk 51 1.08 30059 42612
102 Politechnika Krakowska Magdalena Gwóźdź 28 1.08 24986 37102
103 Społeczna Akademia Nauk Volodymyr Labenskyi 21 1.08 37679 50598
104 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Damian Jaskulski 40 1.07 19387 30741
105 Politechnika Poznańska Jarosław Nowicki 22 1.07 22596 34189
106 Politechnika Śląska Anna Łagodzińska 16 1.07 27126 39139
107 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Artur Baranik 4 1.07 6785 17234
108 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Aleksandra Kujawa 37 1.06 37613 49838
109 Wsiz Patrycja Lenart 31 1.06 33292 45346
110 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Iryna Shavlovska 30 1.06 31222 43079
111 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu Łukasz Romanowicz 24 1.06 25567 37044
112 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Albert Jedynak 35 1.05 26262 37583
113 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Mark Dubinin 24 1.05 31298 42711
114 Wyższa Szkołą Bankowa we Wrocławiu Patryk Gosławski 24 1.05 19884 30881
115 ZS1 Wieluń Agnieszka Pijanka 38 1.04 16292 26977
116 MWSLiT we Wrocławiu Volha Uhlianitsa 30 1.04 26456 37382
117 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Natalia Olek 24 1.04 24183 35108
118 Politechnika Krakowska Jakub Dziedzic 22 1.04 27179 38150
119 Zespół Szkół nr. 1 w Wieluniu Daria Papierska 21 1.04 26579 37536
120 MWSL Mariia Pushkar 23 1.03 26695 37390
121 Społeczna Akademia Nauk Volodymyr Labenskyi 19 1.03 23151 33846
122 Wojskowa Akademia Techniczna Maciej Mozolewski 17 1.03 23226 33849
123 Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 1 w Wągrowcu Kystian Boruszczak 34 1.02 36552 47236
124 ZS1 Logistyki Szymon Mroczek 27 1.02 23785 34365
125 Wojskowa Akademia Techniczna Małgorzata Kasperska 26 1.02 36509 47067
126 Zespół Szkół nr. 1 w Wieluniu Monika Pochroń 18 1.02 26603 37067
127 Politechnika Poznańska Aleksandra Myszkowska 25 1.01 29788 39987
128 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Mateusz Siwicki 24 1.01 12800 22969
129 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Jan Nowak 22 1.01 16438 26570
130 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Bartłomiej Kulik 20 1.01 26102 36442
131 Pz3Ośw Ilona Kuwik 18 1.01 34074 44379
132 Akademia Obrony Narodowej Justyna Kowalczyk 27 1.00 38662 48824
133 WSB we Wrocławiu Michał Wąsacz 24 0.99 21425 31212
134 Uniwersytet Łódzki Artur Lukasiak 16 0.99 17663 27478
135 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Patrycja Wątroba 26 0.98 25477 35007
136 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Kinga Maras 18 0.98 25784 35184
137 Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Magdalena Ciosek 18 0.98 21748 31259
138 Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim Mikołaj Łałak 39 0.97 32045 41236
139 Wojskowa Akademia Techniczna Monika Jaroś 39 0.97 30886 39923
140 Wojskowa Akademia Techniczna Karolina Gawda 29 0.97 35036 44158
141 ZSEiO nr 6 w Łomży Marta Ramotowska 36 0.95 29780 38430
142 Uniwersytet Łódzki Tomasz Biedroń 27 0.95 24878 33709
143 ZS1 w Wieluniu Dominika Zadworna 25 0.95 24779 33521
144 WSOWL Paulina Skibicka 24 0.95 26232 34929
145 Wojskowa Akademia Techniczna Kamil Pianka 15 0.95 31152 39636
146 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Ines Czerwińska 18 0.93 22127 30526
147 Wojskowa Akademia Techniczna Angelika Miziołek 17 0.93 29862 37648
148 Wojskowa Akademia Techniczna Aleksander Śliwiński 32 0.92 31314 38710
149 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Michał Czołpiński 20 0.92 29010 36719
150 ZSP 1 Wieluń KacAdr ŁasKam 20 0.92 22241 30553
151 Uniwersytet Opolski Przemysław Sobczyk 29 0.91 34390 41299
152 Politechnika Krakowska Iwo Tyszkowski 22 0.91 28128 35699
153 ZS NR 1 OLKUSZ Kamil Łydka 21 0.91 24470 32202
154 Politechnika Częstochowska Michał Tomkiel 34 0.90 24195 31878
155 ZS1 w Wieluniu Piotrek Straszak 18 0.90 21025 28966
156 PZSTiO w Oświęcimiu Agnieszka Kluska 33 0.89 33436 39674
157 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Piotr Siwek 29 0.89 22022 29593
158 EuroBax Bartłomiej Pawelec 28 0.89 25999 33092
159 ZS 1 w Wieluniu Dominika Dudek 22 0.88 22899 30073
160 ZS 1 Wieluń Igor Lochna 16 0.88 24156 31329
161 ZS 1 w Wieluniu Szymon Mroczek 26 0.87 25477 32232
162 Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Magdalena Ciosek 16 0.87 25928 32525
163 Wojskowa Akademia Techniczna Rafał Cecotka 17 0.85 23987 30358
164 zespół szkół nr 1 Justyna Cicha 16 0.85 20072 27138
165 Zespół Szkół nr1 w Wiellunie Mateusz Kleszcz 16 0.85 17731 25145
166 Zespólł Szkół nr 1 Wieluń Radek Podyma 19 0.84 24830 30750
167 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Justyna Kondrat 41 0.83 35524 39563
168 ZS 1 Wieluń Piotrek Jura 30 0.83 19610 26274
169 ZSP 1 w Wągrowcu Szymon Walich 26 0.83 19140 25956
170 Politechnika Poznańska Karol Janiszewski 17 0.82 23774 29585
171 Uniwersytet Łózki Magdalena Miklas 24 0.81 31772 35816
172 PZSTiO w Oświęcimiu Agnieszka Kluska 23 0.80 25282 30119
173 ZSEU Rybnik Łukasz Nastuła 18 0.80 22167 27734
174 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Nina Majchrowska 23 0.79 27115 31335
175 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Damian Bigaj 21 0.78 33649 36358
176 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Sandra Wu 14 0.78 21822 26938
177 Uniwersytet Gdański Mateusz Arendt 31 0.77 34594 36571
178 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Ola Niesłona 19 0.77 24852 29173
179 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Konrad Dobras 17 0.77 20125 25545
180 Pz nr 3 w Oświęcimiu Konrad Nowacki 17 0.77 19379 24961
181 Akademia Obrony Narodowej Marcin Kwestarz 33 0.76 31654 34211
182 Zespół Szkół nr 1 Wieluń Asia Piasecka 13 0.76 19527 24804
183 WSOWL Paulina Rondejko 43 0.75 24548 28386
184 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Tomasz Skotarski 17 0.75 28421 31290
185 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Źaneta Kanarska 32 0.74 27726 30640
186 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Bruno Skrzyniarz 31 0.74 18347 23515
187 Akademia Obrony Narodowej Damian Ławecki 25 0.74 21081 25604
188 Wojskowa Akademia Techniczna Tomasz Lada 24 0.74 34870 35666
189 Zespół Szkół NR1 Wieluń Łukasz Korczewski 19 0.74 26470 29525
190 Pz nr3 STiO w Oświęcimiu Olga Krawczyk 31 0.73 23086 26771
191 ZS 1 Wieluń Daniel Broczkowski 31 0.72 22234 25918
192 Uczelnia Techniczno Handlowa w Warszawie Piotr Wykowski 27 0.72 25804 28589
193 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Krzysztof Dąbkowski 26 0.71 16117 21500
194 Politechnika Rzeszowska Ewelina Jasińska 18 0.71 19834 24142
195 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Aleksandra Bieleń 27 0.70 18378 22826
196 ZS1 Wieluń Noemi Knapik 25 0.70 17083 21980
197 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Piotr Szewczyszyn 23 0.70 23062 26176
198 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Paweł Woźniak 48 0.68 27667 28678
199 WSOWLa Adrian brak 20 0.68 17763 22107
200 ZS1 w Wieluniu Julia Honcel 30 0.67 21480 24289
201 Politechnika Rzeszowska Kamil Wawrzynek 20 0.67 14548 19800
202 ZS 1 w Wieluniu Adam Tszampel 16 0.67 20458 23687
203 Zespół Szkół nr1 w Wieluniu Paulina Błasiak 26 0.66 23986 25948
204 ZSP nr w Brzesku Sylwia Zych 22 0.66 20970 23849
205 Uniwersytet Ekonomiczny Katowice Maciej Dudek 15 0.66 18320 22085
206 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Aneta Kotłowska 30 0.63 35425 32210
207 Akademia Obrony Narodowej Marcin Kwestarz 24 0.63 26405 26654
208 Uniwersytet Ekoonmiczny w Katowicach Krystyna Bytom 20 0.61 31916 29389
209 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Karol Zadka 20 0.61 23020 23970
210 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Monika Strózik 16 0.61 19779 21997
211 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kamil Jadczak 33 0.59 30642 28220
212 eRKa WR21712 Bartosz Rak 11 0.56 7814 14351
213 ZS1Wieluń Nikola Napieraj 15 0.54 20737 21125
214 Pz3Ośw Ilona Kuwik 30 0.52 24895 23019
215 Politechnika Śląska Robert Żak 23 0.52 24222 22568
216 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Klaudia Bartek Mielczarek Mabiak 19 0.52 21854 21305
217 Politechnika Wrocławska Bartosz Tomczak 17 0.51 15235 17787
218 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Rafał Kamiński 10 0.51 21459 20991
219 Zespół szkół nr1 w Wieluniu Szymon Groszek 24 0.50 24731 22448
220 Wojskowa Akademia Techniczna Wojciech Drab 19 0.47 34592 26234
221 ZZEU Rybnik Natalia Pierchała 25 0.44 17935 17840
222 Politechnika Poznańska Paweł Madziewicz 18 0.44 16570 17267
223 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Yana Levchuk 26 0.41 23072 19371
224 ZS1 w Wieluniu Ewelina Kowalska 17 0.41 23745 19824
225 MWSLiT Piotr Nowak 7 0.30 9799 12923
226 MWSLiT we Wrocławiu Volha Uhlianitsa 5 0.28 8199 12321
227 Politechnika Łódzka Mateusz Miągowski 19 0.27 24129 16430
228 Zespół Szkoł nr 1 w Wieluniu Anna Torchała 10 0.22 11405 12547
229 TLogistcs Gabriela Armanowska 1 -1.85 520 9038
230 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Natallia Budai 4 -1.23 7599 678
231 Uniwersytet Łózki Magdalena Miklas 7 -0.91 14127 -2906
232 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy Grzegorz Pałka 14 -0.43 14665 3697
233 1TL1 TRANS Dawid Baranowicz 7 -0.26 17450 5476
234 WSOWL Ligia Jankowska 16 -0.22 17752 6131
235 transs express kl Karolina Latosiewicz 14 -0.05 13110 9282

Wyniki całego turnieju, opublikujemy we wtorek. źródło: edu.trans.eu

Autor: Bogumił Paszkiewicz