Według aktualnego cennika najwyższe taryfy obowiązują samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton, posiadające cztery lub więcej osi i spełniające normy emisji spalin Euro 0, 1 lub 2. Stawki dla tej grupy pojazdów wynoszą 47 stotinek na autostradach oraz 43 i 41 stotinek odpowiednio na drogach pierwszej i drugiej klasy.
Stawki opłat drogowych obowiązujące od 1 kwietnia 2025 r.
Pojazdy | Stawki opłat drogowych | |||
w lewach bułgarskich /km | ||||
Autostrady | Drogi 1 klasy | Drogi 2 klasy | ||
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – do 12 ton włącznie | Еuro 6, EEV | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
Euro 5 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | |
Euro 3 i 4 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | |
Euro 0, 1 i 2 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | |
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t z 2-3 osiami | Еuro 6, EEV | 0,29 | 0,24 | 0,21 |
Euro 5 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | |
Euro 3 i 4 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | |
Euro 0, 1 i 2 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | |
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, posiadający 4 lub więcej osi | Еuro 6, EEV | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
Euro 5 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | |
Euro 3 i 4 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | |
Euro 0, 1 i 2 | 0,47 | 0,43 | 0,41 |
Krytyka ze strony branży przewozowej
Bułgarscy przewoźnicy ostro skrytykowali podwyżki myta.
Według Bułgarskiej Izby Przewoźników Samochodowych państwo powinno najpierw poprawić stan dróg oraz rozbudować infrastrukturę, a dopiero potem wprowadzać podwyżki opłat.
Dla wszystkich jest jasne, że dochody z systemu poboru opłat są inwestowane w nowe drogi i utrzymanie istniejącej sieci. (…) Środki stosowane przez rząd przynoszą efekty i spodziewamy się większych wpływów z opłat drogowych — odpowiedział przewoźnikom Iwan Iwanow, bułgarski minister rozwoju regionalnego i robót publicznych.