Odsłuchaj ten artykuł
Fot. Urszula Przepióra/trans.INFO
Niemiecki resort transportu przedstawił nowe stawki myta. Uderzą przewoźników po kieszeni
Od 1 grudnia 2023 r. opłaty drogowe od samochodów ciężarowych na niemieckich drogach mają gwałtownie wzrosnąć. Zgodnie z projektem rządu federalnego „Trzeciej ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych”, w tym terminie wejdzie w życie dodatkowa częściowa stawka opłat za emisje CO2 związane z transportem drogowym.
Zgodnie z porozumieniem koalicji rządzącej, Federalne Ministerstwo Transportu i Cyfryzacji (BMDV) chce dodać podatek od emisji CO2 w wysokości 200 euro za tonę do opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Oznacza to np. dla trzyosiowych samochodów ciężarowych powyżej 18 ton z 3 osiami, w zależności od klasy emisji, dodatkowe od 6,3 eurocenta (Euro 6) do 15,8 eurocenta (Euro 1 i 0) za przejechany kilometr. Warto zwrócić uwagę, że dodatkowa opłata CO2 stanowi w tych wypadkach odpowiednio 43 proc. i 32,5 proc. całości stawki za kilometr. Jej wprowadzenie podniesie będzie się zatem wiązało z podwyżką o około 70-80 proc.
Projekt przewiduje również rozszerzenie myta na pojazdy powyżej 3,5 t. Ma to nastąpić 1 lipca 2024 r. Dodatkowa stawka CO2 za kilometr przejechany pojazdami o masie od 3,5 do 7,5 t będzie wynosiła w zależności od klasy emisji od 3,7 do 8 eurocentów. Cała stawka kilometrowa uwzględniająca wszystkie składowe (koszty infrastruktury, zanieczyszczenia hałasem, zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2) wyniesie dla pojazdów do 7,5 t z normą Euro 6 w sumie 15,1 eurocenta i 24,8 eurocenta dla trucków z normą Euro 1 lub niższą.
Projekt przewiduje wyjątki dla pojazdów wykorzystywanych przez rzemieślników do transportu własnego poniżej 7,5 t oraz dla wszystkich „pojazdów bezemisyjnych”. Te ostatnie początkowo będą zwolnione z opłat drogowych do 31 grudnia 2025 roku. Po tym terminie resort planuje obniżyć tej grupie pojazdów o 75 proc. składowe opłaty związane z kosztami infrastruktury i kosztami zewnętrznymi.
Nowe stawki myta
Poniżej prezentujemy zestawienie stawek opłat przedstawionych w projekcie “Trzeciej Ustawy Zmieniającej Przepisy Regulujące Myto”.
Stawki myta dla pojazdów klasa emisji Euro 6 (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
A | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,011 | 0,014 | 0,074 | 0,151 |
A | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,015 | 0,016 | 0,080 | 0,177 |
A | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,015 | 0,016 | 0,100 | 0,238 |
A | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,022 | 0,016 | 0,134 | 0,313 |
A | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,134 | 0,324 |
A | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,023 | 0,012 | 0,158 | 0,348 |
Stawki myta dla pojazdów klasa emisji Euro 5/EEV (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
B | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,043 | 0,014 | 0,080 | 0,189 |
B | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,043 | 0,016 | 0,080 | 0,205 |
B | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,052 | 0,016 | 0,100 | 0,275 |
B | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,062 | 0,016 | 0,134 | 0,353 |
B | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,134 | 0,363 |
B | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,062 | 0,012 | 0,160 | 0,389 |
Stawki myta dla pojazdów klasa emisji Euro 4 (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | SUMA |
C | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,055 | 0,014 | 0,080 | 0,201 |
C | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,059 | 0,016 | 0,080 | 0,221 |
C | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,063 | 0,016 | 0,100 | 0,286 |
C | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,080 | 0,016 | 0,134 | 0,371 |
C | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,134 | 0,388 |
C | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,087 | 0,012 | 0,160 | 0,414 |
Stawki myta dla pojazdów klasa emisji Euro 3 (w euro)
Kategoria | Klasa emisji CO2 | DMC/liczba osi | Infrastruktura | Zanieczyszczenie powietrza | Zanieczyszczenie hałasem | Emisje CO2 | Całość |
D | 1 | od 3,5 do 7,49 t* | 0,052 | 0,079 | 0,016 | 0,080 | 0,227 |
D | 1 | od 7,5 t do 11,99 t | 0,066 | 0,088 | 0,016 | 0,080 | 0,250 |
D | 1 | od 12 t do 18 | 0,107 | 0,101 | 0,016 | 0,104 | 0,328 |
D | 1 | >18 t, maks. 3 osie | 0,141 | 0,134 | 0,016 | 0,138 | 0,429 |
D | 1 | >18 t z 4 osiami | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,138 | 0,454 |
D | 1 | >18 t, od 5 osi | 0,155 | 0,149 | 0,012 | 0,162 | 0,478 |
Dalsze kroki
Federalne Ministerstwo Transportu (BMDV) w środę przesłało projekt “Trzeciej Ustawy o Zmianie Przepisów Regulujących Myto” stowarzyszeniom branżowym dając im ok. półtora dnia na zgłoszenie uwag do dokumentu. Termin skończył się wczoraj – donosi niemiecki dziennik “Tagesspiegel”.
Ministerstwo szacuje, że podwyżki i rozszerzenie myta przyniesie dodatkowe dochody na poziomie 7,62 mld euro rocznie. 10 maja rząd zajmie się najpierw projektem, po czym rozpocznie się procedura parlamentarna.