Drogówka z Brandenburgii prowadziła kontrole na drodze federalnej BAB24 w kierunku Hamburga w miniony wtorek rano.
Funkcjonariusze “urządzili” punkt kontrolny na parkingu Rossower Heide i stamtąd za pomocą drona monitorowali odległość między ciężarówkami a pojazdami przed nimi, która powinna wynosić 50 metrów. Podczas czterogodzinnych działań policjanci wychwycili 23 truckerów, którzy “siedzieli na ogonie” innym kierowcom – donosi brandenburska policja w oficjalnym komunikacie.
W trakcie akcji z dronem drogówka wyłapała polską ciężarówkę, która jechała zaledwie 15 m od poprzedzającego ją auta.
Podczas dokładniejszej kontroli stwierdzono również jedenaście naruszeń czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Kierowcy odmówiono dalszej jazdy, ponieważ zestaw, którym przewoził kłody, był przeładowany o 22 procent. Kierowca musiał przenieść część ładunku na drugą ciężarówkę.
Nie zachował też minimalnej odległości w drodze na parking – donosi policja.

Źródło: Polizei Brandenrburg
Co ciekawe, punkt kontrolny zapowiadały na trasie znaki drogowe. Maksymalna prędkość została zmniejszona do 40 km/h. Przekroczyło ją prawie 180 kierowców!
Niemieckie mandaty za jazdę “na zderzaku”
W Polsce za jazdę “na ogonie” drogówka może nałożyć nawet 500 zł mandatu. W Niemczech, w ekstremalnych przypadkach, za to przewinienie grozi nawet 428,5 euro(równowartość 2 tys. zł) i zakaz prowadzenia pojazdów na 3 miesiące.
Niemiecki katalog grzywien (Bußgeldkatalog) przewiduje następujące kary:
| Wykroczenie drogowe | Kara w euro | Punkty karne | Zakaz prowadzenia pojazdów |
| Niezachowanie minimalnej odległości przy prędkości mniejszej niż 80 km/h | 53,50 | ||
| … z przy stwarzaniu zagrożenia | 58,50 | ||
| …z uszkodzeniem mienia | 63,50 | ||
| Niezachowanie minimalnej odległości przy prędkości większej niż 80 km/h | |||
| … odległość mniejsza niż 5/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 103,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 4/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 128,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 3/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 188,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 2/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 268,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 1/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 348,50 | 1 | |
| Przekroczenie odległości przy prędkości większej niż 100 km/h | |||
| … odległość mniejsza niż 5/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 103,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 4/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 128,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 3/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 188,50 | 2 | 1 miesiąc |
| … odległość mniejsza niż 2/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 268,50 | 2 | 2 miesiące |
| … odległość mniejsza niż 1/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 348,50 | 2 | 3 miesiące |
| Przekroczenie odległości przy prędkości większej niż 130 km/h | |||
| … odległość mniejsza niż 5/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 128,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 4/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 208,50 | 1 | |
| … odległość mniejsza niż 3/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 268,50 | 2 | 1 miesiąc |
| … odległość mniejsza niż 2/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 348,50 | 2 | 2 miesiące |
| … odległość mniejsza niż 1/10 połowy wartości wskazanej przez prędkościomierz | 428,50 | 2 | 3 miesiące |











