W każdym semestrze, studenci i uczniowie logistyki w Polsce sprawdzają swoje siły w grze TransEdu, opartej na działaniu systemu Trans.eu po czym rozwiązują test wiedzy z zakresu Logistyki, Transportu i Spedycji. W tej odsłonie pojawiły się także pytania w języku angielskim. Tak jak w poprzednich edycjach, czołowe miejsca zajęli studenci, którzy udzielają się w kołach naukowych i wykazują się znajomością zarówno twardych, jak i miękkich kompetencji.
| Miejsce | Nazwa uczelni | Gracz | Punkty gra | Punkty test | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Agnieszka Skrobosz | 330 | 570 | 900 |
| 2 | Politechnika Śląska | Anna Łagodzińska | 312 | 570 | 882 |
| 3 | Wojskowa Akademia Techniczna | Piotr Lisiak | 320 | 540 | 860 |
| 4 | Politechnika Śląska | Piotr Szafraniec | 317 | 540 | 857 |
| 5 | Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław | Artur Baranik | 316 | 540 | 856 |
| 6 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Justyna Kondrat | 279 | 570 | 849 |
| 7 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Łukasz Smutek | 307 | 540 | 847 |
| 8 | Politechnika Śląska | Michał Dziedzic | 315 | 510 | 825 |
| 9 | Akademia Obrony Narodowej | Mateusz Kwil | 314 | 510 | 824 |
| 10 | Politechnika Rzeszowska | Katarzyna Wilczek | 284 | 540 | 824 |
| 11 | Politechnika Poznańska | Szymon Buchwald | 302 | 520 | 822 |
| 12 | Politechnika Poznańska | Aleksandra Myszkowska | 249 | 570 | 819 |
| 13 | Politechnika Poznańska | Jarosław Primka | 308 | 510 | 818 |
| 14 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży | Klaudia Małachowska | 305 | 510 | 815 |
| 15 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr. 6 w Łomży | Bartosz Piechowicz | 270 | 540 | 810 |
| 16 | Politechnika Śląska | Piotr Herod | 263 | 540 | 803 |
| 17 | Politechnika Krakowska | Kuba Dziedzic | 360 | 440 | 800 |
| 18 | Politechnika Łódzka | Kacper Konarczak | 340 | 450 | 790 |
| 19 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | Hubert Kowal | 274 | 510 | 784 |
| 20 | Uniwersytet Szczecinski WZIEU | Wojtek Gruber | 212 | 570 | 782 |
| 21 | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | Mariusz Gmur | 207 | 570 | 777 |
| 22 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Gabriela Wysogląd | 206 | 570 | 776 |
| 23 | Politechnika Poznańska | Artur Prymak | 293 | 480 | 773 |
| 24 | Politechnika Krakowska | Magdalena Gwóźdź | 318 | 450 | 768 |
| 25 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Małgorzata Marciniak | 282 | 480 | 762 |
| 26 | Politechnika Poznańska | Adam Sikora | 311 | 450 | 761 |
| 27 | Politechnika Śląska | Łukasz Milejski | 304 | 450 | 754 |
| 28 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Paweł Kubalewski | 303 | 450 | 753 |
| 29 | PWSZ Elbląg | Agata Marcinkowska | 319 | 430 | 749 |
| 30 | ZSEiO nr 6 w Łomży | Marta Ramotowska | 239 | 510 | 749 |
Autor: Bogumił Paszkiewicz









