Odsłuchaj ten artykuł
Fot. Pixabay/oxion2003
Top 25 firm transportowych świata. Do czołówki wdarł się nowy gracz
Oto lista największych graczy na globalnym rynku transportowym. Firma konsultingowa Armstrong & Associates (A&A) sporządziła ranking 25 najlepszych firm transportowych w 2018 r.
Dzięki fuzjom i przejęciom niektórzy gracze z czoła zeszłorocznego rankingu zmienili pozycję. Jednak analitycy branżowi podkreślają, że wartości niematerialne związane z poziomem usług i digitalizacją zacierają niektóre granice między pozycjami w rankingu – czytamy na portalu supplychain247.com Lista Top 25 operatorów logistycznych, przygotowywana przez firmę konsultingową Armstrong & Associates, klasyfikuje operatorów w oparciu o raportowane dane oraz szacunki analityków.
Podczas sporządzania rankingu firma konsultingowa Armstrong & Associates miała również na uwadze fakt, że fuzje i przejęcia odegrają po raz kolejny ogromną rolę w 2019 roku.
To, co sprawiło, że ta prognoza była szczególnie przewidywalna, to przejęcie Panalpiny przez DSV. Za sprawą połączenia tych firm powstał nowy podmiot, który jest trzecim największym przedsiębiorstwem transportowym na świecie pod względem przychodów. Według Richarda Armstronga, prezesa A&A, DSV jest obecnie silnym rywalem dla liderów branży Kuehne + Nagel i DHL Global Forwarding.
Byliśmy pod wrażeniem skoku dokonanego przez C.H. Robinson z 13. miejsca w zeszłym roku do 9. w tegorocznych rankingach – powiedział Armstrong.
– Było to przede wszystkim spowodowane wzrostem popytu na ładunki morskie. Firma ma bowiem silną pozycję w tym sektorze – tłumaczy Armstrong.
Miejsce w rankingu | Firma | Dochody brutto (w mld dolarów amerykańskich) | TEU (liczba przetransportowanych kontenerów morskich) |
1. | DHL Supply Chain & Global Forwarding | 28,120 | 3 225 000 |
1. | Kuehne + Nagel | 25,320 | 4 990 000 |
2. | DB Schenker | 19,968 | 2 203 000 |
3. | DSV | 12,411 | 1 442 348 |
4. | Sinotrans | 10,174 | 3 740 000 |
5. | Expeditors | 8,138 | 1 167 820 |
6. | Panalpina | 6,126 | 1 484 100 |
7. | Nippon Express | 18,781 | 686 206 |
8. | UPS Supply Chain Solutions | 9,814 | 600 000 |
8. | Bollore Logistics | 5,415 | 873 000 |
9. | C.H. Robinson | 16,631 | 1 000 000 |
10. | Ceva Logistics | 7,356 | 786 600 |
11. | Kerry Logistics | 4,875 | 1 196 607 |
12. | GEODIS | 6,645 | 798 173 |
13. | Hellmann Worldwide Logistics | 3,646 | 901 698 |
14. | Kintetsu World Express | 5,310 | 700 043 |
15. | Yusen Logistics/NYK Logistics | 4,715 | 815 000 |
16. | Agility | 4,400 | 710 000 |
16. | DACHSER | 7,602 | 536 900 |
17. | Hitachi Transport System | 6,283 | 532 000 |
18. | Damco/Maersk Logistics | 6,082 | 639 132 |
19. | Toll Group | 5,980 | 503 400 |
20. | XPO Logistics | 10,850 | 131 500 |
21. | Logwin | 1,346 | 600 000 |
22. | Manfreight | 2,038 | 342 741 |
Fot. Pixabay/oxion2003