Die litauische Regierung hat den Weg für eine höhere LKW-Maut frei gemacht. Die neuen Gebühren für den LKW-Verkehr sollen zum 1 . Januar 2024 in Kraft treten. Für einige Emissionsklassen wird es deutlich teurer.
Überblick über die neuen Mauttarife
( Alle Beträge sind in Euro angegeben)
Fahrzeuge bis zu 3,5 t zGG
Emissionsklasse | Nicht mehr als drei Achsen | Nicht weniger als vier Achsen | ||||||
Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
Euro 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
Euro 1 | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 |
Euro 2 | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 |
Euro 3 | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 |
Euro 4 | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 |
Euro 5 | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 |
Euro 6 | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 |
Lesen Sie auch:
Fahrzeuge bis zu 12 t zGG
Emissionsklasse | Nicht mehr als drei Achsen | Nicht weniger als vier Achsen | ||||||
Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
Euro 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
Euro 1 | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
Euro 2 | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
Euro 3 | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
Euro 4 | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 |
Euro 5 | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 |
Euro 6 | 660 | 62 | 31 | 12 | 1144 | 108 | 54 | 23 |
Fahrzeuge über 12 t zGG
Emissionsklasse | Nicht mehr als drei Achsen | Nicht weniger als vier Achsen | ||||||
Jahr | Monat | Woche | Tag | Jahr | Monat | Woche | Tag | |
Euro 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
Euro 1 | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
Euro 2 | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
Euro 3 | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
Euro 4 | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 | 175 | 86 | 29 |
Euro 5 | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 |
Euro 6 | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |