
2019 m. vasario mėn. pramonės produkcijos rodikliai
Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Vasario mėnesį visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,8 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su sausio mėnesiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 4,6 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 7,3 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.
Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 28,6 proc. (nepašalinus – 26,5 proc.), odos ir odos dirbinių gamybos produkcija – 8,6 proc. (nepašalinus – 20,8 proc.), pagrindinių metalų gamybos produkcija – 3,2 proc. (nepašalinus – 1,6 proc.), popieriaus ir popieriaus gaminių produkcija – 2,6 proc. (nepašalinus – 7,4 proc.).
Sausio-vasario mėnesiais visa pramonės produkcija sudarė 3,7 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 5,6 proc.).
Pramonės produkcijos pokyčiai
Ekonominės veiklos rūšys | 2019 m. vasario mėn., palyginti su | 2019 m. sausio–vasario mėn., palyginti su | ||||
2019 m. sausio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką | 2019 m. sausio mėn. | 2018 m. vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką | 2018 m. vasario mėn. | 2018 m. sausio–vasario mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką | 2018 m. sausio–vasario mėn. | |
Pramonė (B–E) | −4,6 | −7,3 | 3,8 | 6,0 | 4,8 | 5,6 |
Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C) | −4,8 | −6,3 | 4,5 | 6,9 | 5,0 | 5,8 |
Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B) | 1,4 | 0,9 | 26,7 | 30,7 | 11,7 | 13,9 |
Apdirbamoji gamyba (C) | −4,8 | −6,3 | 4,3 | 6,8 | 4,9 | 5,8 |
Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19) | 0,9 | −1,4 | 9,2 | 11,6 | 7,2 | 8,3 |
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D) | −3,6 | −14,8 | −0,5 | −0,6 | 4,4 | 4,3 |
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas) | −1,5 | −6,0 | −0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
Pagrindinės pramonės grupės | ||||||
Energetikos produktai | −10,5 | −21,5 | −8,0 | −8,2 | −0,8 | −0,9 |
Tarpinio vartojimo prekės | −0,4 | −2,4 | 10,2 | 13,3 | 9,4 | 11,2 |
Gamybos priemonės | 7,4 | 9,0 | 12,1 | 14,8 | 2,5 | 4,2 |
Ilgalaikio vartojimo prekės | −3,2 | −7,4 | 3,4 | 5,7 | 5,8 | 6,5 |
Trumpalaikio vartojimo prekės | 1,0 | −1,3 | 7,6 | 10,7 | 5,2 | 6,8 |
Šaltinis: Statistikos departamentas