
Belgija plečia mokamų kelių tinklą
Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės
Pateikti

Nuo 2019 m. sausio 1 d. į mokamus kelių tinklus Flandrijoje buvo prijungti trys nauji kelio ruožai.
Rinkliava pradėta rinkti šiuose keliuose
– nauja A11 greitkelio atkarpa (Bruges-Knokke).
– N36 iš Roulers (R32) į Zarren (N35),
– N722 iš Hasselt (N80) į St Trond (N718).
Nuo metų pradžios galioja nauji mokesčių tarifai Valonijoje. „Sofico“ mokesčių sistemos operatorius padidino kainas, atsižvelgdamas į infliaciją ir didėjančias išlaidas. Jų dydį galima rasti mūsų ankstesniame straipsnyje šia tema.
Belgija – kelių rinkliava
Kainų grupės | Flandrija, Briuselio greitkelis | Briuselio miesto zona | Valonija (be PVM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/km | 3,5-12 t. | 12-32 t. | >32 t. | 3,5-12 t. | 12-32 t. | >32 t. | 3,5-12 t. | 12-32 t. | >32 t. |
EURO 0 | 0,151 | 0,202 | 0,206 | 0,194 | 0,271 | 0,301 | 0,153 | 0,205 | 0,209 |
EURO 1 | 0,151 | 0,202 | 0,206 | 0,194 | 0,271 | 0,301 | 0,153 | 0,205 | 0,209 |
EURO 2 | 0,151 | 0,202 | 0,206 | 0,194 | 0,271 | 0,301 | 0,153 | 0,205 | 0,209 |
EURO 3 | 0,130 | 0,182 | 0,186 | 0,168 | 0,246 | 0,276 | 0,132 | 0,184 | 0,188 |
EURO 4 | 0,098 | 0,150 | 0,154 | 0,136 | 0,214 | 0,244 | 0,099 | 0,152 | 0,156 |
EURO 5 | 0,087 | 0,138 | 0,142 | 0,123 | 0,200 | 0,230 | 0,077 | 0,130 | 0,134 |
EURO 6 | 0,076 | 0,128 | 0,132 | 0,102 | 0,180 | 0,209 | 0,077 | 0,130 | 0,134 |
Belgijos rinkliavos sistemos svetainė: www.satellic.be
Satellic nuotr.
Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)