Reprezentanci 25 szkół wyżyszch i technicznych wzięli udział w Akademickim Turnieju TransEDU. Po pierwszym etapie, na wyraźne prowadzenie wyszedł student z Politechniki Poznańskiej. Został jeszcze jeden etap w postaci testu wiedzy, który odbędzie się w środę. Oficjalne wyniki Turnieju zostaną opublikowane w czwartek.
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa uczelni | EUR/km | Punkty z gry |
| 1 | Adam Sikora | Politechnika Poznańska | 1.51 | 400 |
| 2 | Damian Małecki | Uniwersytet Łódzki | 1.50 | 350 |
| 3 | Adam Sotowicz | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.44 | 300 |
| 4 | Damian Maćkowski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.43 | 280 |
| 5 | Paweł Michalec | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | 1.38 | 260 |
| 6 | Wioleta Smal | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 1.33 | 240 |
| 7 | Mateusz Andrzejewski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Węgrowcu | 1.33 | 239 |
| 8 | Mateusz Rzepiński | Uniwersytet Gdański | 1.30 | 238 |
| 9 | Maciej Gugała | Zespół Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 w Węgrowcu | 1.30 | 237 |
| 10 | Paweł Grochala | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | 1.29 | 236 |
| 11 | Karol Marcinkowski | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1.29 | 235 |
| 12 | Bartosz Majkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.29 | 234 |
| 13 | Dominik Haftkowski | Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy | 1.28 | 233 |
| 14 | Ireneusz Kowalkowski | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1.27 | 232 |
| 15 | Janusz Walczak | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | 1.26 | 231 |
| 16 | Piotr Cyrankowski | Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoszcz | 1.26 | 230 |
| 17 | Mateusz Pobłocki | Uniwersytet Gdański | 1.23 | 229 |
| 18 | Adam Pokojowy | Uniwersytet Łódzki | 1.22 | 228 |
| 19 | Agnieszka Hajduk | Wyższa Szkoła Cła i Logistyki | 1.20 | 227 |
| 20 | Szymon Buchwald | Politechnika Poznańska | 1.20 | 226 |
Autor: Bogumił Paszkiewicz











