Nuo 2024 m. rugpjūčio 16 d. Vengrijos vyriausybės nutarimu bus pakeistos baudos už neteisėtą naudojimąsi keliais, praneša Vengrijos rinkliavų sistemos valdytojas „Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt“.
Pakeistos baudos, priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos ir trukmės po pažeidimo, bus tokio dydžio:
Transporto priemonės kategorija | Bauda nuo 0 iki 120 minučių po pažeidimo | Bauda nuo 121 iki 240 minučių po pažeidimo | Bauda nuo 241 iki 480 minučių po pažeidimo |
Kelių mokesčio nesumokėjimas prieš pradedant važiuoti keliu | |||
J2 (dviejų ašių transporto priemonės) | 47 tūkst. forintų (apie 119 Eur) | 140 tūkst. forintų (apie 354 Eur) | 218 tūkst. forintų (apie 550 Eur) |
J3 (trijų ašių transporto priemonės) | 55 tūkst. forintų (apie 140 Eur) | 156 tūkst. forintų (apie 394 Eur) | 234 tūkst. forintų (apie 592 Eur) |
J4 (keturių ašių transporto priemonės) | 62 tūkst. forintų (apie 156 Eur) | 172 tūkst. forintų (apie 433 Eur) | 257 tūkst. forintų (apie 650 Eur) |
J5 (transporto priemonės su penkiomis ar daugiau ašių) | 70 tūkst. forintų (apie 177 Eur) | 187 tūkst. forintų (apie 473 Eur) | 281 tūkst. forintų (apie 711 Eur) |
Transporto priemonė deklaruota mažesniam mokesčiui arba netinkamai aplinkosaugos kategorijai | |||
J2 | 37 tūkst. forintų (apie 93 Eur) | 112 tūkst. forintų (apie 282 Eur) | 172 tūkst. forintų (apie 433 Eur) |
J3 | 44 tūkst. forintų (apie 112 Eur) | 125 tūkst. forintų (apie 312 Eur) | 187 tūkst. forintų (apie 473 Eur) |
J4 | 56 tūkst. forintų (apie 142 Eur) | 137 tūkst. forintų (apie 346 Eur) | 211 tūkst. forintų (apie 534 Eur) |
J5 | 62 tūkst. forintų (apie 156 Eur) | 150 tūkst. forintų (apie 380 Eur) | 234 tūkst. forintų (apie 592 Eur) |
Transporto priemonėje sumontuota įranga, įrašyta į įrangos, negaliojančios naudojimo kelyje metu, registrą | |||
J2 | 47 tūkst. forintų (apie 119 Eur) | 140 tūkst. forintų (apie 354 Eur) | 218 tūkst. forintų (apie 550 Eur) |
J3 | 55 tūkst. forintų (apie 140 Eur) | 156 tūkst. forintų (apie 394 Eur) | 234 tūkst. forintų (apie 592 Eur) |
J4 | 62 tūkst. forintų (apie 156 Eur) | 172 tūkst. forintų (apie 433 Eur) | 257 tūkst. forintų (apie 650 Eur) |
J5 | 70 tūkst. forintų (apie 177 Eur) | 187 tūkst. forintų (apie 473 Eur) | 281 tūkst. forintų (apie 711 Eur) |
Nauji mokamų kelių ruožai
Vengrijos vyriausybė taip pat paskelbė apie svarbius Vengrijos kelių rinkliavų taisyklių pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Šie pakeitimai, išdėstyti Statybos ir transporto ministro dekrete Nr. 23/2024 (VII. 31.) ir pagrįsti ankstesniu dekretu Nr. 25/2013, turės įtakos transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji bendroji masė viršija 3,5 tonos.
Pagrindiniai pakeitimai bus įtraukti į rinkliavų sistemą kaip nauji kelių ruožai, o kai kurių šiuo metu apmokestintų ruožų ribos bus pakeistos.
Nauji mokami ruožai, kurie bus įtraukti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
- M6 automagistralė: 16,5 km ilgio ruožas tarp Mohács ir Lippó (tarp 191 ir 208 kilometrų),
- M44 automagistralė: 5,5 km ilgio ruožas tarp Szentkirály ir Lakitelek (tarp 24 ir 30 kilometrų),
- pagrindinis kelias Nr. 23: aplinkkelis aplink Bátonyterenye (nuo 0 iki 2 km),
- Sajószentpéter – Berente aplinkkelis – 10 km ilgio magistralinio kelio Nr. 260 atkarpa (tarp 0 ir 10 km),
- pagrindinis kelias Nr. 451: 22,5 km ilgio ruožas Szentes – Orosháza (tarp 46 ir 77 kilometrų),
- pagrindinis kelias Nr. 512: 17 km ilgio ruožas tarp automagistralės M6 ir Kalocos (nuo 0 iki 17 kilometro).