A belgiumi szállítmányozási dolgozók új bértételei az infláció mértékével nőttek. Ne felejtsük el, hogy a minimálbér az ország területére kiküldött külföldi járművezetőkre vonatkozik. A kiküldetési szabályok azonban csak a kabotázsra vonatkoznak.
Az alábbiakban a közúti fuvarozásban dolgozók bruttó minimálbérének ez év elejétől hatályos összegét ismertetjük:
| Kategória | Órabér összege euróban (38 órás hét) |
| Oktatásban résztvevő járművezető | 11,7535 euró |
| 7 tonna alatti teherbírású jármű vezetője | 12,2075 euró |
| 7-15 tonna közötti teherbírású jármű vezetője | 12,4820 euró |
| 15 tonnát meghaladó teherbírású jármű vezetője | 12,920 euró |
| Nyerges vontató + félpótkocsi vezetője | 12,920 euró |
| ADR vagy hűtőkocsik vezetője | 12,920 euró |









