Štai didžiausių pasaulio transporto rinkos dalyvių sąrašas. Konsultacijų bendrovė „Armstrong & Associates“ (A&A) sudarė 25-ių geriausių 2018 m. transporto bendrovių reitingą.
„Susijungimų ir perėmimų dėka kai kurie praėjusių metų reitingo dalyviai pakeitė savo pozicijas. Tačiau sektoriaus analitikai pabrėžia, kad nematerialiosios vertės, susijusios su paslaugų lygiu ir skaitmeninimu, pašalina kai kurias ribas tarp reitingo pozicijų“, – skaitome portale supplychain247.com. Konsultacijų bendrovės „Armstrong & Associates“ parengtame 25-ių geriausių logistikos operatorių sąraše operatoriai klasifikuojami remiantis pateiktais duomenimis ir analitikų vertinimais.
Sudarydama reitingą konsultacinė bendrovė „Armstrong & Associates“ taip pat atsižvelgė į tai, kad ir 2019 m. susijungimai ir perėmimai taip pat vaidins didžiulį vaidmenį.
Prognozė buvo nuspėjama buvo dėl to, kad DSV perėmė „Panalpina“. Šių bendrovių susijungimas sukūrė naują subjektą, kuris pagal pajamas yra trečia pagal dydį transporto įmonė pasaulyje. Pasak „A&A“ prezidentą Ričardą Armstrongą (Richard Armstrong), DSV šiuo metu yra stiprus konkurentas pramonės lyderiams „Kuehne + Nagel“ ir „DHL Global Forwarding“.
„Mus sužavėjo „C.H. Robinson“ atliktas šuolis iš 13-osios vietos pernai į 9-ąją šių metų reitinge“ – pasakė Armstrongas.
„Tai visų pirma lėmė padidėjusi jūrų krovinių paklausa. Kompanija užima tvirtas pozicijas šiame sektoriuje“, – aiškina Armstrongas.
Vieta | Įmonė | Bruto pajamos (mlrd. JAV dolerių) | TEU (gabentų konteinerių skaičius) |
1. | DHL Supply Chain & Global Forwarding | 28,120 | 3 225 000 |
1. | Kuehne + Nagel | 25,320 | 4 990 000 |
2. | DB Schenker | 19,968 | 2 203 000 |
3. | DSV | 12,411 | 1 442 348 |
4. | Sinotrans | 10,174 | 3 740 000 |
5. | Expeditors | 8,138 | 1 167 820 |
6. | Panalpina | 6,126 | 1 484 100 |
7. | Nippon Express | 18,781 | 686 206 |
8. | UPS Supply Chain Solutions | 9,814 | 600 000 |
8. | Bollore Logistics | 5,415 | 873 000 |
9. | C.H. Robinson | 16,631 | 1 000 000 |
10. | Ceva Logistics | 7,356 | 786 600 |
11. | Kerry Logistics | 4,875 | 1 196 607 |
12. | GEODIS | 6,645 | 798 173 |
13. | Hellmann Worldwide Logistics | 3,646 | 901 698 |
14. | Kintetsu World Express | 5,310 | 700 043 |
15. | Yusen Logistics/NYK Logistics | 4,715 | 815 000 |
16. | Agility | 4,400 | 710 000 |
16. | DACHSER | 7,602 | 536 900 |
17. | Hitachi Transport System | 6,283 | 532 000 |
18. | Damco/Maersk Logistics | 6,082 | 639 132 |
19. | Toll Group | 5,980 | 503 400 |
20. | XPO Logistics | 10,850 | 131 500 |
21. | Logwin | 1,346 | 600 000 |
22. | Manfreight | 2,038 | 342 741 |
Pxhere.com nuotr.