
Krova Klaipėdos uoste šiemet sumažėjo 11 proc., tačiau augo konteinerių krova
Per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos jūrų uoste perkrauta 21,26 mln. tonų krovinių - – 11 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku.
Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės
Per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos jūrų uoste perkrauta 21,26 mln. tonų krovinių - – 11 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku.

Dėl Vakarų sankcijų Rusija ir Baltarusijai prarastų krovinių srautą labiausiai kompensavo žemės ūkio produkcijos, konteinerių ir suskystintų gamtinių dujų krova.
“Didesnis kai kurių krovinių kiekis padėjo išlaikyti bendrą krovos lygį”, – pranešė uosto direkcija.
Birių krovinių šiemet sumažėjo 19 proc. iki 5,5 mln. tonų (2022 metais – 6,8 mln. tonų), skystųjų krovinių – 4 proc. iki 5 mln. tonų (5,2 mln. tonų), o generalinių krovinių – 9 proc. iki 10,8 mln. tonų (11,8 mln. tonų).
Šiemet 25 proc. iki 1,65 mln. tonų augo suskystinų gamtinių dujų krova, standartizuotų konteinerių perkrauta 13 proc. daugiau – 733,5 tūkst. tonų.
Konteinerių krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, TEU
Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, TEU | ||||
2022 01–08 | 2023 01–08 | ||||||
Iš viso | 1 840 437 | 1 767 593 | -4% | -72 844 | |||
Klaipėda | 651 309 | 733 501 | 13% | 82 193 | |||
Sankt Peterburgas | 752 093 | 639 076 | -15% | -113 017 | |||
Ryga | 314 723 | 291 806 | -7% | -22 917 | |||
Kaliningradas | 99 863 | 100 198 | 0% | 335 | |||
Liepoja | 10 602 | 2 406 | -77% | -8 196 | |||
Ust Luga | 11 641 | 282 | -98% | -11 359 | |||
Ventspilis | 206 | 324 | 57% | 118 |
Šiemet sausį–rugpjūtį į Klaipėdos uostą atvyko 3,6 tūkst. laivų – 6 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Uoste keleivių daugėjo 12 proc. iki 273,1 tūkst. (2022 metais – 244,3 tūkst.).
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose sausio-rugpjūčio mėn., tūkst. t
Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, tūkst. t | |
2022 01–08 | 2023 01–08 | |||
Iš viso | 221 807 | 222 218 | 0,2% | 411 |
Ust Luga | 79 929 | 80 417 | 1% | 488 |
Primorskas | 39 782 | 43 349 | 9% | 3 567 |
Sankt Peterburgas | 26 590 | 31 079 | 17% | 4 490 |
Klaipėdos uostas | 23 804 | 21 260 | -11% | -2 544 |
Būtingės terminalas | 5 098 | 6 062 | 19% | 964 |
Ryga | 15 155 | 12 381 | -18% | -2 774 |
Vysockas | 10 689 | 8 875 | -17% | -1 815 |
Ventspilis | 9 292 | 7 172 | -23% | -2 120 |
Kaliningradas | 5 759 | 6 119 | 6% | 361 |
Liepoja | 5 017 | 4 569 | -9% | -447 |
Vyborgas | 693 | 934 | 35% | 241 |
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija informacija