In diesem Artikel erfahren Sie:
- Wie stark der deutsche Osthandel im ersten Halbjahr 2025 gewachsen ist,
- welche Impulse Polen und die Ukraine für die deutsche Wirtschaft setzen,
- wie sich der Handel mit Russland und Belarus unter den aktuellen Sanktionen entwickelt hat,
- warum Südosteuropa und Zentralasien ein gemischtes Bild mit teils deutlichen Gegensätzen zeigen.
Laut einer aktuellen Auswertung des Statistischen Bundesamtes durch den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft stieg der Außenhandel mit den 29 Zielländern in Mittel-, Ost-, Südosteuropa und Zentralasien im ersten Halbjahr 2025 um zwei Prozent auf 275 Milliarden Euro – ein Plus von über 5,4 Milliarden Euro. Die Exporte nach Osteuropa wuchsen um 3 Milliarden Euro auf 144 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 2,2 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu sanken die deutschen Gesamtexporte im selben Zeitraum um 0,1 Prozent auf 786 Milliarden Euro.
Wie Cathrina Claas Mühlhäuser, Vorsitzende des Ost-Ausschusses, dazu anmerkt:
„Der deutsche Osthandel gewinnt weiter an Zugkraft für die gesamte deutsche Wirtschaft. Entgegen dem Trend sind unsere Exporte in die Region kräftig gewachsen.“
Polen und Ukraine als Wachstumsmotoren
Besonders stark entwickelten sich die Handelsbeziehungen zu Polen und der Ukraine. Das deutsch-polnische Handelsvolumen erreichte im ersten Halbjahr einen Rekordwert von über 90 Milliarden Euro – ein Anstieg um 4,6 Milliarden Euro oder 5,4 Prozent. Dabei legten die deutschen Exporte nach Polen um 2,6 Milliarden Euro zu (+5,7 Prozent), während die Importe aus Polen um 2 Milliarden Euro (+5,2 Prozent) zunahmen. Damit liegen die Exporte nach Polen mit 49,4 Milliarden Euro über denen nach China (41,4 Milliarden Euro), wie es ebenfalls im Bericht heißt.
Die Ausfuhren in die Ukraine stiegen um über eine Milliarde Euro (+30 Prozent) auf 4,6 Milliarden Euro. Hingegen sanken die deutschen Importe aus der Ukraine leicht um 70 Millionen Euro auf 1,52 Milliarden Euro. Claas Mühlhäuser hebt hervor:
„Die Unterstützung und der Wiederaufbau der Ukraine bleiben zentrale Aufgaben für die europäische Politik und Wirtschaft.“
Auch betonte sie die Bedeutung eines rechtssicheren Umfelds zur Förderung weiterer Investitionen.
Weitere Handelsverhältnisse: Tschechien, Ungarn, Russland, Belarus
- Tschechien: Der Handel stieg um 3,4 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Exporte nach Tschechien wuchsen um 1,6 Prozent auf 26,6 Milliarden Euro, während Importe um fünf Prozent auf 31,2 Milliarden Euro zulegten.
- Ungarn: Der bilaterale Handel schrumpfte um 3,7 Prozent auf 33,4 Milliarden Euro, wobei die deutschen Exporte um rund eine Milliarde Euro (- 6,2 Prozent zurückgingen).
- Russland: Der Handel mit Russland ging erneut deutlich zurück – um fast 13 Prozent – und Russland fiel in der Rangliste auf Platz zwölf unter den Osthandelspartnern. Deutschland importierte Waren im Wert von 667 Millionen Euro (minus 37 Prozent) und exportierte 3,5 Milliarden Euro (-6 Prozent), vor allem medizinische Güter, die von Sanktionen ausgenommen sind.
- Belarus: Der Handel erlebte einen dramatischen Rückgang von über 70 Prozent auf 320 Millionen Euro.
Südosteuropa und Zentralasien – gemischte Entwicklungen bei deutschen Exporten
- Kroatien: +6,3 Prozent
- Rumänien: +0,4 Prozent
- Bulgarien: +2,3 Prozent
- Serbien: –1,1 Prozent
- Nordmazedonien: –13 Prozent
In Zentralasien zeigt sich ein klarer Rückgang: In Kasachstan, dem größten Partner der Region, fiel das Handelsvolumen um 18,5 Prozent auf vier Milliarden Euro. Deutsche Importe aus Kasachstan sanken um 24 Prozent, während Exporte um 5,4 Prozent zurückgingen.
Demgegenüber wuchs der Handel mit Usbekistan um über dreißig Prozent auf 660 Millionen Euro, und mit Aserbaidschan um fast 28 Prozent auf knapp 800 Millionen Euro.
Liste der Top‑25 Außenhandelspartner Deutschlands im 1. Halbjahr 2025
Rang (Vorjahr) | Land | Warenverkehr in Tsd. € Handelsumsatz 1H25 | Warenverkehr in Tsd. € Handelsumsatz 1H24 | Dt. Einfuhr in Tsd. € 1H25 | Dt. Einfuhr in Tsd. € 1H24 | Dt. Ausfuhr in Tsd. € 1H25 | Dt. Ausfuhr in Tsd. € 1H24 | Änderung gg.über Vorjahr Einfuhr % | Änderung gg.über Vorjahr Ausfuhr % | Änderung gg.über Vorjahr Handelsumsatz % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | USA | 124.947.856 | 126.858.620 | 47.378.494 | 46.112.487 | 77.569.362 | 80.746.133 | 2,7 | −3,9 | −1,5 |
2 (2) | China | 122.747.945 | 121.732.630 | 81.358.011 | 73.479.440 | 41.389.934 | 48.253.190 | 10,7 | −14,2 | 0,8 |
3 (3) | Niederlande | 104.871.110 | 103.543.623 | 49.253.666 | 47.865.876 | 55.617.444 | 55.677.747 | 2,9 | −0,1 | 1,3 |
4 (4) | Frankreich | 92.600.044 | 94.480.535 | 33.424.552 | 34.047.298 | 59.175.492 | 60.433.237 | −1,8 | −2,1 | −2,0 |
5 (5) | Polen | 90.017.132 | 85.378.796 | 40.604.655 | 38.610.284 | 49.412.477 | 46.768.512 | 5,2 | 5,7 | 5,4 |
6 (6) | Italien | 78.441.663 | 75.876.835 | 36.351.976 | 34.248.287 | 42.089.687 | 41.628.548 | 6,1 | 1,1 | 3,4 |
7 (8) | Schweiz | 65.831.962 | 61.694.228 | 28.675.399 | 26.655.889 | 37.156.563 | 35.038.339 | 7,6 | 6,0 | 6,7 |
8 (7) | Österreich | 65.759.049 | 64.420.947 | 26.605.559 | 25.638.150 | 39.153.490 | 38.782.797 | 3,8 | 1,0 | 2,1 |
9 (9) | Vereinigtes Königreich | 60.115.554 | 58.801.429 | 19.715.666 | 17.802.511 | 40.399.888 | 40.998.918 | 10,7 | −1,5 | 2,2 |
10 (10) | Tschechien | 57.772.891 | 55.878.075 | 31.181.231 | 29.695.493 | 26.591.660 | 26.182.582 | 5,0 | 1,6 | 3,4 |
11 (11) | Belgien | 53.043.108 | 54.000.764 | 23.379.433 | 23.697.549 | 29.663.675 | 30.303.215 | −1,3 | −2,1 | −1,8 |
12 (12) | Spanien | 49.388.639 | 47.757.007 | 20.320.189 | 20.066.417 | 29.068.450 | 27.690.590 | 1,3 | 5,0 | 3,4 |
13 (13) | Ungarn | 33.413.691 | 34.711.530 | 17.672.775 | 17.934.039 | 15.740.916 | 16.777.491 | −1,5 | −6,2 | −3,7 |
14 (15) | Türkei | 28.125.801 | 25.390.600 | 12.982.493 | 11.781.419 | 15.143.308 | 13.609.181 | 10,2 | 11,3 | 10,8 |
15 (15) | Schweden | 24.179.995 | 23.582.891 | 9.663.421 | 9.194.708 | 14.516.574 | 14.388.183 | 5,1 | 0,9 | 2,5 |
16 (16) | Japan | 23.206.504 | 21.400.388 | 11.247.338 | 11.552.954 | 11.959.166 | 9.847.434 | −2,6 | 21,4 | 8,4 |
17 (17) | Rumänien | 21.145.115 | 21.566.670 | 9.752.253 | 10.219.324 | 11.392.862 | 11.347.346 | −4,6 | 0,4 | −2,0 |
18 (20) | Norwegen | 19.877.450 | 18.203.477 | 14.511.346 | 13.442.334 | 5.366.104 | 4.761.143 | 8,0 | 12,7 | 9,2 |
19 (19) | Dänemark | 19.783.532 | 18.640.570 | 7.762.197 | 7.358.734 | 12.021.335 | 11.281.836 | 5,5 | 6,6 | 6,1 |
20 (18) | Slowakei | 19.567.166 | 19.380.315 | 10.462.712 | 10.391.455 | 9.104.454 | 8.988.860 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
21 (21) | Irland | 16.213.073 | 17.003.877 | 10.997.007 | 11.998.992 | 5.216.066 | 5.004.885 | −8,4 | 4,2 | −4,7 |
22 (23) | Indien | 15.634.797 | 14.367.386 | 7.651.409 | 6.960.570 | 7.983.388 | 7.406.816 | 9,9 | 7,8 | 8,8 |
23 (22) | Republik Korea | 15.624.669 | 16.868.495 | 6.525.176 | 6.821.659 | 9.099.493 | 10.046.836 | −4,3 | −9,4 | −7,4 |
24 (24) | Mexiko | 12.730.366 | 14.186.046 | 4.922.170 | 4.783.979 | 7.808.196 | 9.402.067 | 2,9 | −17,0 | −10,3 |
25 (25) | Taiwan | 12.682.618 | 11.961.953 | 7.425.600 | 6.945.922 | 5.257.018 | 5.016.031 | 6,9 | 4,8 | 6,0 |
Datenquelle und Berechnungen: Ost‑Ausschuss der Deutschen Wirtschaft auf Basis Statistisches Bundesamt, „Top 25 Außenhandelspartner 1. Halbjahr 2025“ (Warenverkehr in Tsd. €).